Усход

Усход

9

Патрыёт

Патрыёт

1

Падстава

Падстава

--

K-2 Wind

K-2 Wind

--

ByZone

ByZone

--

Керамін-2

Керамін-2

--

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

Патрыёт

Патрыёт

--

Zorki-2

Zorki-2

--

Падстава-2

Падстава-2

--

ByZone

ByZone

--

Атлант-2

Атлант-2

--

Сокал

Сокал

--

Арыён

Арыён

--

Статыстыка 2026/27

Бамбардзiры

Ананіч Вячаслаў

Имя: Ананіч Вячаслаў

Каманда:  ByZone ByZone

Дата нараджэння: 12 ліпня 1995

Рост: 196

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 5 14 9 5 7:31
2 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 6 13 8 5 2:00
3 Бушма Вадзім   Strateg Strateg 5 11 8 3 6:00
4 Русецкі Павел   K-2 Wind K-2 Wind 4 10 7 3 0:00
5 Вятчынкін Алег   Керамін-2 Керамін-2 5 10 6 4 2:00
6 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 3 10 5 5 4:00
7 Казубовіч Антон   ByZone ByZone 4 9 5 4 4:00
8 Талыка Руслан   Бацькі Бацькі 4 9 3 6 2:00
9 Цімовец Аляксей   Бацькі Бацькі 6 9 3 6 6:00
10 Дуброўскі Віталь   K-2 Wind K-2 Wind 3 9 2 7 0:00

Снайперы

Ананіч Вячаслаў

Имя: Ананіч Вячаслаў

Каманда:  ByZone ByZone

Дата нараджэння: 12 ліпня 1995

Рост: 196

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 5 9 9 5 7:31
2 Бушма Вадзім   Strateg Strateg 5 8 8 3 6:00
3 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 6 8 8 5 2:00
4 Русецкі Павел   K-2 Wind K-2 Wind 4 7 7 3 0:00
5 Яткевіч Віктар   БелАЭС БелАЭС 5 6 6 2 0:00
6 Вятчынкін Алег   Керамін-2 Керамін-2 5 6 6 4 2:00
7 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 3 5 5 5 4:00
8 Прахарэнка Максім   K-2 Wind K-2 Wind 3 5 5 2 0:00
9 Казубовіч Антон   ByZone ByZone 4 5 5 4 4:00
10 Місюль Ілля   Падстава Падстава 5 5 5 1 2:00

Абаронцы

Мірановіч Раман

Имя: Мірановіч Раман

Каманда:  Падстава Падстава

Дата нараджэння: 9 красавіка 1993

Рост: 183

Вес: 85

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Мірановіч Раман   Падстава Падстава 4 7 6 1 0:00
2 Зенькоў Аляксандр   БелАЭС БелАЭС 4 6 5 1 2:00
3 Кейко Алег   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 5 5 2 3 0:00
4 Гарбачэнка Яўгеній   Керамін-2 Керамін-2 2 4 2 2 0:00
5 Тарасевіч Андрэй   Усход Усход 3 4 2 2 29:00
6 Данілевіч Уладзіслаў   Керамін-2 Керамін-2 1 3 0 3 0:00
7 Масквіцін Ігар   ByZone ByZone 3 3 2 1 6:57
8 Цісецкі Арцём   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 3 3 1 2 0:00
9 Жук Дзмітрый   Патрыёт Патрыёт 4 3 1 2 4:00
10 Голубеў Глеб   Падстава Падстава 4 3 0 3 0:00

Брамнiкi

Буко Андрэй

Имя: Буко Андрэй

Каманда:  Магутныя Качкi Магутныя Качкi

Дата нараджэння: 18 чэрвеня 1985

Рост: 178

Вес: 94

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Буко Андрэй   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 2 1 0 0 0.8
2 Чучкоў Сцяпан   Усход Усход 5 9 0 0 0.56
3 Лушчык Сяргей   Strateg Strateg 5 9 0 0 0.56
4 Палачанскі Максім   БелАЭС БелАЭС 3 5 0 0 0.36
5 Аўраменка Уладзіслаў   K-2 Wind K-2 Wind 4 11 0 0 0.36
6 Кавалёў Уладзімір   Керамін-2 Керамін-2 5 17 0 0 0.29
7 Скрундзь Аляксандр   Атлант-2 Атлант-2 3 9 0 0 0.25
8 Цярохін Дзмітрый   Патрыёт Патрыёт 5 22 0 0 0.23
9 Бабуль Кірыл   Zorki Zorki 6 27 0 0 0.22
10 Клішэвіч Раман   Бацькі Бацькі 6 27 0 0 0.22

Ассистенты

Дуброўскі Віталь

Имя: Дуброўскі Віталь

Каманда:  K-2 Wind K-2 Wind

Дата нараджэння: 6 жнівня 1999

Рост: 173

Вес: 63

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Дуброўскі Віталь   K-2 Wind K-2 Wind 3 7 2 7 0:00
2 Нарко Віталій   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 4 7 1 7 0:00
3 Талыка Руслан   Бацькі Бацькі 4 6 3 6 2:00
4 Цімовец Аляксей   Бацькі Бацькі 6 6 3 6 6:00
5 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 3 5 5 5 4:00
6 Соболько Іван   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 4 5 1 5 2:00
7 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 5 5 9 5 7:31
8 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 6 5 8 5 2:00
9 Вамуш Цімур   Усход Усход 3 4 0 4 0:00
10 Герасіменка Ігар   Avalanche Minsk Avalanche Minsk 3 4 0 4 0:00

Штраф

Тарашкевіч Аляксандр

Имя: Тарашкевіч Аляксандр

Каманда:  Падстава Падстава

Дата нараджэння: 26 лістапада 1988

Рост: 179

Вес: 88

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Тарашкевіч Аляксандр   Падстава Падстава 4 1 1 0 31:00
2 Тарасевіч Андрэй   Усход Усход 3 4 2 2 29:00
3 Карцель Марк   БелАЭС БелАЭС 3 1 1 0 25:00
4 Русецкі Яўген   ByZone ByZone 3 2 0 2 25:00
5 Бароўскі Уладзімір   ByZone ByZone 4 2 0 2 25:00
6 Прыходзька Аляксей   Усход Усход 5 4 3 1 12:00
7 Корзік Яўген   Керамін-2 Керамін-2 5 3 0 3 10:18
8 Зубцоў Антон   Strateg Strateg 5 2 1 1 10:00
9 Міхадзюк Ілля   Бацькі Бацькі 6 2 1 1 8:03
10 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 5 14 9 5 7:31