Падстава

Падстава

0

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

3

Бацькі

Бацькі

--

Avalanche Minsk

Avalanche Minsk

--

Strateg

Strateg

--

ByZone

ByZone

--

Керамін-2

Керамін-2

--

Усход

Усход

--

Сокал

Сокал

--

Падстава-2

Падстава-2

--

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

БелАЭС

БелАЭС

--

Падстава

Падстава

--

ByZone

ByZone

--

Zorki

Zorki

--

БелАЭС

БелАЭС

--

Арыён

Арыён

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Зорка

Зорка

--

K-2 Union

K-2 Union

--

Статыстыка 2026/27

Бамбардзiры

Русецкі Павел

Имя: Русецкі Павел

Каманда:  K-2 Wind K-2 Wind

Дата нараджэння: 20 мая 1990

Рост: 183

Вес: 108

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Русецкі Павел   K-2 Wind K-2 Wind 3 7 6 1 0:00
2 Вятчынкін Алег   Керамін-2 Керамін-2 3 7 4 3 2:00
3 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 3 6 4 2 2:00
4 Нарко Віталій   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 2 6 1 5 0:00
5 Казубовіч Антон   ByZone ByZone 2 5 3 2 0:00
6 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 2 5 3 2 1:31
7 Дуброўскі Віталь   K-2 Wind K-2 Wind 2 5 2 3 0:00
8 Аўраменка Яўген   K-2 Wind K-2 Wind 3 5 1 4 4:00
9 Мірановіч Раман   Падстава Падстава 2 4 3 1 0:00
10 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 2 4 3 1 4:00

Снайперы

Русецкі Павел

Имя: Русецкі Павел

Каманда:  K-2 Wind K-2 Wind

Дата нараджэння: 20 мая 1990

Рост: 183

Вес: 108

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Русецкі Павел   K-2 Wind K-2 Wind 3 6 6 1 0:00
2 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 3 4 4 2 2:00
3 Вятчынкін Алег   Керамін-2 Керамін-2 3 4 4 3 2:00
4 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 2 3 3 1 4:00
5 Казубовіч Антон   ByZone ByZone 2 3 3 2 0:00
6 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 2 3 3 2 1:31
7 Драбышэўскі Максім   Падстава Падстава 2 3 3 0 0:00
8 Тарасевіч Арцём   Strateg Strateg 3 3 3 1 4:00
9 Яткевіч Віктар   БелАЭС БелАЭС 3 3 3 0 0:00
10 Войтехович Василий   Атлант-2 Атлант-2 3 3 3 0 0:00

Абаронцы

Мірановіч Раман

Имя: Мірановіч Раман

Каманда:  Падстава Падстава

Дата нараджэння: 9 красавіка 1993

Рост: 183

Вес: 85

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Мірановіч Раман   Падстава Падстава 2 4 3 1 0:00
2 Тарасевіч Андрэй   Усход Усход 3 4 2 2 49:00
3 Данілевіч Уладзіслаў   Керамін-2 Керамін-2 1 3 0 3 0:00
4 Зенькоў Аляксандр   БелАЭС БелАЭС 2 3 2 1 0:00
5 Цісецкі Арцём   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 2 3 1 2 0:00
6 Голубеў Глеб   Падстава Падстава 2 3 0 3 0:00
7 Гарбацэвіч Ілля   Падстава Падстава 1 2 0 2 2:00
8 Тарасевіч Сяргей   Керамін-2 Керамін-2 2 2 2 0 2:00
9 Масквіцін Ігар   ByZone ByZone 2 2 2 0 6:57
10 Петраш Дзяніс   Падстава Падстава 3 2 1 1 0:00

Брамнiкi

Буко Андрэй

Имя: Буко Андрэй

Каманда:  Магутныя Качкi Магутныя Качкi

Дата нараджэння: 18 чэрвеня 1985

Рост: 178

Вес: 94

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Буко Андрэй   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 2 1 0 0 1
2 Лушчык Сяргей   Strateg Strateg 3 4 0 0 0.75
3 Цярохін Дзмітрый   Патрыёт Патрыёт 3 5 0 0 0.6
4 Чучкоў Сцяпан   Усход Усход 3 8 0 0 0.38
5 Шуткевіч Сяргей   Падстава Падстава 1 0 0 0 0.34
6 Бабуль Кірыл   Zorki Zorki 3 9 0 0 0.33
7 Палачанскі Максім   БелАЭС БелАЭС 2 4 0 0 0.33
8 Стрыгельскі Максім   Avalanche Minsk Avalanche Minsk 3 9 0 0 0.33
9 Аўраменка Уладзіслаў   K-2 Wind K-2 Wind 3 10 0 0 0.3
10 Кавалёў Уладзімір   Керамін-2 Керамін-2 3 13 0 0 0.23

Ассистенты

Нарко Віталій

Имя: Нарко Віталій

Каманда:  Магутныя Качкi Магутныя Качкi

Дата нараджэння: 23 лютага 1988

Рост: 187

Вес: 86

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Нарко Віталій   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 2 5 1 5 0:00
2 Аўраменка Яўген   K-2 Wind K-2 Wind 3 4 1 4 4:00
3 Тарасенка Павел   Керамін-2 Керамін-2 1 3 0 3 0:00
4 Данілевіч Уладзіслаў   Керамін-2 Керамін-2 1 3 0 3 0:00
5 Голубеў Глеб   Падстава Падстава 2 3 0 3 0:00
6 Дуброўскі Віталь   K-2 Wind K-2 Wind 2 3 2 3 0:00
7 Усцін Уладзімір   Атлант-2 Атлант-2 2 3 0 3 0:00
8 Щебет Евгений   K-2 Wind K-2 Wind 2 3 0 3 2:00
9 Улдукіс Павел   БелАЭС БелАЭС 3 3 1 3 4:00
10 Мартынаў Андрэй   Патрыёт Патрыёт 3 3 0 3 0:00

Штраф

Тарасевіч Андрэй

Имя: Тарасевіч Андрэй

Каманда:  Усход Усход

Дата нараджэння: 15 мая 1979

Рост: 176

Вес: 96

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Тарасевіч Андрэй   Усход Усход 3 4 2 2 49:00
2 Прыходзька Аляксей   Усход Усход 3 2 1 1 8:00
3 Масквіцін Ігар   ByZone ByZone 2 2 2 0 6:57
4 Бушма Вадзім   Strateg Strateg 3 3 1 2 6:00
5 Няпрахін Павел   Strateg Strateg 3 2 0 2 6:00
6 Гарашчэня Сяргей   ByZone ByZone 2 1 0 1 4:55
7 Корзік Яўген   Керамін-2 Керамін-2 3 2 0 2 4:50
8 Майсеенка Ігар   Атлант-2 Атлант-2 1 1 0 1 4:00
9 Гаценка Алег   БелАЭС БелАЭС 2 1 0 1 4:00
10 Ісачанкаў Цімафей   K-2 Wind K-2 Wind 2 3 2 1 4:00