Зорка

Зорка

1

Падстава-2

Падстава-2

4

Усход

Усход

0

Інтэр

Інтэр

5

Керамін-2

Керамін-2

--

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

Атлант

Атлант

--

K-2 Energy

K-2 Energy

--

Бізоны

Бізоны

--

ByZone-2

ByZone-2

--

Статыстыка 2025/26

Бамбардзiры

Кронда Ігар

Имя: Кронда Ігар

Каманда:  Атлант Атлант

Дата нараджэння: 15 студзеня 1998

Рост: 176

Вес: 84

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Кронда Ігар   Атлант Атлант 6 13 10 3 0
2 Жылко Аляксандр   Атлант Атлант 7 12 5 7 0
3 Астапенка Максім   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 8 11 6 5 6
4 Пудоў Анатоль   Атлант Атлант 8 10 8 2 2
5 Грыцанчук Артур   Атлант Атлант 5 10 6 4 0
6 Пінчук Станіслаў   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 9 9 4 5 2
7 Юхнік Ілля   Атлант Атлант 4 8 2 6 2
8 Калбаскін Анатоль   K-2 Energy K-2 Energy 8 7 6 1 3
9 Траццякоў Юрый   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 3 7 4 3 0
10 Буры Павел   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 4 7 4 3 0

Снайперы

Кронда Ігар

Имя: Кронда Ігар

Каманда:  Атлант Атлант

Дата нараджэння: 15 студзеня 1998

Рост: 176

Вес: 84

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Кронда Ігар   Атлант Атлант 6 10 10 3 0
2 Пудоў Анатоль   Атлант Атлант 8 8 8 2 2
3 Грыцанчук Артур   Атлант Атлант 5 6 6 4 0
4 Калбаскін Анатоль   K-2 Energy K-2 Energy 8 6 6 1 3
5 Астапенка Максім   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 8 6 6 5 6
6 Вігура Юрый   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 5 5 5 1 1
7 Жылко Аляксандр   Атлант Атлант 7 5 5 7 0
8 Траццякоў Юрый   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 3 4 4 3 0
9 Юніцкі Аляксандр   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 3 4 4 2 0
10 Буры Павел   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 4 4 4 3 0

Абаронцы

Кісель Дзмітрый

Имя: Кісель Дзмітрый

Каманда:  Будаўнiк Будаўнiк

Дата нараджэння: 31 мая 1984

Рост: 173

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Кісель Дзмітрый   Будаўнiк Будаўнiк 8 7 3 4 1:00
2 Лапо Ягор   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 9 7 0 7 12
3 Самафалаў Дзмітрый   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 9 6 4 2 15
4 Шульгин Константин   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 4 4 1 3 2
5 Карпей Уладзіслаў   Атлант Атлант 6 4 0 4 0
6 Лукашук Яўген   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 7 4 2 2 8
7 Новікаў Мікалай   K-2 Energy K-2 Energy 7 4 2 2 10
8 Бялькевіч Міхаіл   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 7 4 1 3 0
9 Корзік Яўген   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 6 3 0 3 15
10 Краўчук Леанід   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 7 3 1 2 27

Брамнiкi

Паўленка Аляксей

Имя: Паўленка Аляксей

Каманда:  Атлант Атлант

Дата нараджэння: 30 сакавіка 1999

Рост: 183

Вес: 80

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Паўленка Аляксей   Атлант Атлант 7 27 0 2 0.51
2 Махавікоў Павел   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 3 10 0 1 0.43
3 Галаўчанскі Сяргей   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 6 10 0 0 0.4
4 Цывінскі Іван   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 9 49 0 1 0.29
5 Бабуль Кірыл   K-2 Energy K-2 Energy 8 29 0 0 0.28
6 Лушчык Кірыл   Будаўнiк Будаўнiк 8 41 0 0 0.2
7 Пястуноў Дзяніс   Атлант Атлант 1 1 0 0 0.13

Ассистенты

Жылко Аляксандр

Имя: Жылко Аляксандр

Каманда:  Атлант Атлант

Дата нараджэння: 2 ліпня 1987

Рост: 183

Вес: 78

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Жылко Аляксандр   Атлант Атлант 7 7 5 7 0
2 Лапо Ягор   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 9 7 0 7 12
3 Юхнік Ілля   Атлант Атлант 4 6 2 6 2
4 Самстыка Аляксандр   Атлант Атлант 8 6 1 6 2
5 Астапенка Максім   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 8 5 6 5 6
6 Пінчук Станіслаў   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 9 5 4 5 2
7 Жалняровіч Яўгеній   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 9 5 2 5 12
8 Мельнікаў Мікіта   K-2 Energy K-2 Energy 3 4 2 4 0
9 Навічэнка Валянцін   Атлант Атлант 3 4 3 4 0
10 Леўчык Вадзім   Будаўнiк Будаўнiк 4 4 2 4 2:00

Штраф

Рамнёў Аляксандр

Имя: Рамнёў Аляксандр

Каманда:  Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі

Дата нараджэння: 23 сакавіка 1970

Рост: 176

Вес: 85

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Рамнёў Аляксандр   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 3 1 0 1 33
2 Францавіч Аляксандр   Будаўнiк Будаўнiк 3 3 1 2 29:00
3 Краўчук Леанід   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 7 3 1 2 27
4 Корзік Яўген   Керамін-Мінск Керамін-Мінск 6 3 0 3 15
5 Самафалаў Дзмітрый   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 9 6 4 2 15
6 Бяззубік Аляксей   Атлант Атлант 4 6 3 3 14
7 Жалняровіч Яўгеній   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 9 7 2 5 12
8 Лапо Ягор   Бурыя Мядзведзі Бурыя Мядзведзі 9 7 0 7 12
9 Новікаў Мікалай   K-2 Energy K-2 Energy 7 4 2 2 10
10 Зяневіч Ягор   K-2 Energy K-2 Energy 7 7 4 3 8