Атлант-2

Атлант-2

1

Zorki

Zorki

2

Avalanche Minsk

Avalanche Minsk

--

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

Avalanche Minsk

Avalanche Minsk

--

ByZone

ByZone

--

Падстава

Падстава

--

Керамін-2

Керамін-2

--

Сокал

Сокал

--

Зорка

Зорка

--

Статыстыка 2026/27

Бамбардзiры

Ананіч Вячаслаў

Имя: Ананіч Вячаслаў

Каманда:  ByZone ByZone

Дата нараджэння: 12 ліпня 1995

Рост: 196

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 4 12 9 3 7:31
2 Бушма Вадзім   Strateg Strateg 5 11 8 3 6:00
3 Русецкі Павел   K-2 Wind K-2 Wind 4 10 7 3 0:00
4 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 3 10 5 5 4:00
5 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 5 9 5 4 2:00
6 Дуброўскі Віталь   K-2 Wind K-2 Wind 3 9 2 7 0:00
7 Яткевіч Віктар   БелАЭС БелАЭС 5 8 6 2 0:00
8 Тарасевіч Арцём   Strateg Strateg 4 8 4 4 4:00
9 Прахарэнка Максім   K-2 Wind K-2 Wind 3 7 5 2 0:00
10 Вятчынкін Алег   Керамін-2 Керамін-2 4 7 4 3 2:00

Снайперы

Ананіч Вячаслаў

Имя: Ананіч Вячаслаў

Каманда:  ByZone ByZone

Дата нараджэння: 12 ліпня 1995

Рост: 196

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 4 9 9 3 7:31
2 Бушма Вадзім   Strateg Strateg 5 8 8 3 6:00
3 Русецкі Павел   K-2 Wind K-2 Wind 4 7 7 3 0:00
4 Яткевіч Віктар   БелАЭС БелАЭС 5 6 6 2 0:00
5 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 3 5 5 5 4:00
6 Прахарэнка Максім   K-2 Wind K-2 Wind 3 5 5 2 0:00
7 Місюль Ілля   Падстава Падстава 4 5 5 1 2:00
8 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 5 5 5 4 2:00
9 Колыбін Аляксей   БелАЭС БелАЭС 3 4 4 2 4:00
10 Тарасевіч Арцём   Strateg Strateg 4 4 4 4 4:00

Абаронцы

Мірановіч Раман

Имя: Мірановіч Раман

Каманда:  Падстава Падстава

Дата нараджэння: 9 красавіка 1993

Рост: 183

Вес: 85

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Мірановіч Раман   Падстава Падстава 3 6 5 1 0:00
2 Зенькоў Аляксандр   БелАЭС БелАЭС 4 6 5 1 2:00
3 Тарасевіч Андрэй   Усход Усход 3 4 2 2 29:00
4 Данілевіч Уладзіслаў   Керамін-2 Керамін-2 1 3 0 3 0:00
5 Цісецкі Арцём   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 3 3 1 2 0:00
6 Голубеў Глеб   Падстава Падстава 3 3 0 3 0:00
7 Смірноў Яўгеній   K-2 Wind K-2 Wind 4 3 0 3 3:40
8 Андрэеў Віктар   Усход Усход 4 3 0 3 0:00
9 Сцяпанаў Генадзь   Strateg Strateg 5 3 0 3 4:00
10 Тарасевіч Сяргей   Керамін-2 Керамін-2 2 2 2 0 2:00

Брамнiкi

Буко Андрэй

Имя: Буко Андрэй

Каманда:  Магутныя Качкi Магутныя Качкi

Дата нараджэння: 18 чэрвеня 1985

Рост: 178

Вес: 94

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Буко Андрэй   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 2 1 0 0 1
2 Лушчык Сяргей   Strateg Strateg 5 9 0 0 0.56
3 Чучкоў Сцяпан   Усход Усход 4 8 0 0 0.5
4 Палачанскі Максім   БелАЭС БелАЭС 3 5 0 0 0.36
5 Аўраменка Уладзіслаў   K-2 Wind K-2 Wind 4 11 0 0 0.36
6 Цярохін Дзмітрый   Патрыёт Патрыёт 4 13 0 0 0.31
7 Стрыгельскі Максім   Avalanche Minsk Avalanche Minsk 4 14 0 0 0.29
8 Бабуль Кірыл   Zorki Zorki 5 20 0 0 0.25
9 Скрундзь Аляксандр   Атлант-2 Атлант-2 3 9 0 0 0.25
10 Кавалёў Уладзімір   Керамін-2 Керамін-2 4 16 0 0 0.25

Ассистенты

Дуброўскі Віталь

Имя: Дуброўскі Віталь

Каманда:  K-2 Wind K-2 Wind

Дата нараджэння: 6 жнівня 1999

Рост: 173

Вес: 63

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Дуброўскі Віталь   K-2 Wind K-2 Wind 3 7 2 7 0:00
2 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 3 5 5 5 4:00
3 Нарко Віталій   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 3 5 1 5 0:00
4 Казубовіч Антон   ByZone ByZone 3 4 3 4 4:00
5 Тарасевіч Арцём   Strateg Strateg 4 4 4 4 4:00
6 Аўраменка Яўген   K-2 Wind K-2 Wind 4 4 3 4 4:00
7 Лялін Сяргей   Падстава Падстава 4 4 0 4 6:00
8 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 5 4 5 4 2:00
9 Цімовец Аляксей   Бацькі Бацькі 5 4 2 4 6:00
10 Капытаў Мікалай   Strateg Strateg 5 4 3 4 0:00

Штраф

Тарашкевіч Аляксандр

Имя: Тарашкевіч Аляксандр

Каманда:  Падстава Падстава

Дата нараджэння: 26 лістапада 1988

Рост: 179

Вес: 88

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Тарашкевіч Аляксандр   Падстава Падстава 4 1 1 0 31:00
2 Тарасевіч Андрэй   Усход Усход 3 4 2 2 29:00
3 Русецкі Яўген   ByZone ByZone 3 2 0 2 25:00
4 Бароўскі Уладзімір   ByZone ByZone 4 2 0 2 25:00
5 Прыходзька Аляксей   Усход Усход 4 2 1 1 12:00
6 Зубцоў Антон   Strateg Strateg 5 2 1 1 10:00
7 Корзік Яўген   Керамін-2 Керамін-2 4 2 0 2 8:50
8 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 4 12 9 3 7:31
9 Гарашчэня Сяргей   ByZone ByZone 4 3 0 3 7:05
10 Масквіцін Ігар   ByZone ByZone 2 2 2 0 6:57