Имя: Пракопчык Дзмітрый
Каманда: K-2 Wind
Дата нараджэння: 4 жнівня 1982
Рост: 179
Вес: 100
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 8 | 16 | 8 | 8 | 4:00 |
2 | Буркат Сяргей | Метеор | 7 | 16 | 5 | 11 | 0:00 |
3 | Танкавіч Аляксей | Кракен | 8 | 15 | 7 | 8 | 2:00 |
4 | Тарашкевіч Аляксандр | Падстава | 7 | 14 | 9 | 5 | 4:00 |
5 | Вятчынкін Алег | Керамін-2 | 8 | 13 | 8 | 5 | 0:00 |
6 | Баброў Аляксей | Атлант-2 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6:00 |
7 | Пузанов Константин | Мядзведзь | 5 | 13 | 7 | 6 | 6:00 |
8 | Аленцэвіч Уладзіслаў | ByZone-2 | 8 | 12 | 9 | 3 | 2:00 |
9 | Войтехович Василий | Атака-2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 0:00 |
10 | Латушкін Сяргей | K-2 Wind | 5 | 11 | 6 | 5 | 0:00 |
Имя: Тарашкевіч Аляксандр
Каманда: Падстава
Дата нараджэння: 26 лістапада 1988
Рост: 179
Вес: 88
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарашкевіч Аляксандр | Падстава | 7 | 9 | 9 | 5 | 4:00 |
2 | Аленцэвіч Уладзіслаў | ByZone-2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2:00 |
3 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 8 | 8 | 8 | 8 | 4:00 |
4 | Вятчынкін Алег | Керамін-2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0:00 |
5 | Баброў Аляксей | Атлант-2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6:00 |
6 | Якубоўскі Сяргей | Метеор | 4 | 7 | 7 | 2 | 0:00 |
7 | Пузанов Константин | Мядзведзь | 5 | 7 | 7 | 6 | 6:00 |
8 | Дзямідовіч Кірыл | Атака-2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2:00 |
9 | Танкавіч Аляксей | Кракен | 8 | 7 | 7 | 8 | 2:00 |
10 | Латушкін Сяргей | K-2 Wind | 5 | 6 | 6 | 5 | 0:00 |
Имя: Нікіцін Андрэй
Каманда: Мядзведзь
Дата нараджэння: 28 сакавіка 1988
Рост: 178
Вес: 90
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нікіцін Андрэй | Мядзведзь | 7 | 8 | 2 | 6 | 6:31 |
2 | Фралоў Юрый | Атлант-2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0:00 |
3 | Шынкарэнка Мікалай | Атлант-2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8:00 |
4 | Гарбачэнка Яўгеній | Атака-2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4:00 |
5 | Майсеенка Ігар | Атлант-2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0:00 |
6 | Андрэеў Віктар | СОЮЗ | 6 | 6 | 3 | 3 | 3:22 |
7 | Белазораў Сяргей | Бізоны | 7 | 6 | 2 | 4 | 4:44 |
8 | Цыбульскі Аляксандр | Атака-2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2:00 |
9 | Лапуцкі Аляксандр | Атлант-2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2:00 |
10 | Магілянцаў Сяргей | Атлант-2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4:00 |
Имя: Петрусёў Аляксандр
Каманда: Атака-2
Дата нараджэння: 9 жнівня 1978
Рост: 180
Вес: 89
# | Гулец | Каманда | И | ПШ | Ш | А | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петрусёў Аляксандр | Атака-2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0.78 |
2 | Касаткін Мікалай | Метеор | 8 | 18 | 0 | 2 | 0.69 |
3 | Цярохін Дзмітрый | Атлант-2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.47 |
4 | Чучкоў Сцяпан | Керамін-2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.42 |
5 | Аўраменка Уладзіслаў | K-2 Wind | 9 | 22 | 0 | 0 | 0.41 |
6 | Лушчык Сяргей | Strateg | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.38 |
7 | Дзянісаў Алег | Бацькі | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.37 |
8 | Прытула Ілля | Avalanche Next | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.32 |
9 | Шуткевіч Сяргей | Падстава | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.29 |
10 | Кунцэвіч Кірыл | Мядзведзь | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.26 |
Имя: Буркат Сяргей
Каманда: Метеор
Дата нараджэння: 5 жнівня 1972
Рост: 170
Вес: 95
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркат Сяргей | Метеор | 7 | 11 | 5 | 11 | 0:00 |
2 | Войтехович Василий | Атака-2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0:00 |
3 | Танкавіч Аляксей | Кракен | 8 | 8 | 7 | 8 | 2:00 |
4 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 8 | 8 | 8 | 8 | 4:00 |
5 | Лаўрысюк Аляксандр | Мядзведзь | 8 | 7 | 3 | 7 | 6:17 |
6 | Галілей Мікіта | K-2 Wind | 5 | 6 | 5 | 6 | 0:00 |
7 | Пузанов Константин | Мядзведзь | 5 | 6 | 7 | 6 | 6:00 |
8 | Дзямідчык Сяргей | Бацькі | 5 | 6 | 1 | 6 | 2:44 |
9 | Нікіцін Андрэй | Мядзведзь | 7 | 6 | 2 | 6 | 6:31 |
10 | Пачка Дзмітрый | K-2 Wind | 7 | 6 | 3 | 6 | 2:00 |
Имя: Ляўчук Віталь
Каманда: Бацькі
Дата нараджэння: 18 ліпня 1985
Рост: 180
Вес: 100
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ляўчук Віталь | Бацькі | 7 | 2 | 1 | 1 | 10:00 |
2 | Білейчык Андрэй | Avalanche Next | 5 | 1 | 1 | 0 | 9:15 |
3 | Белы Андрэй | Падстава | 7 | 4 | 1 | 3 | 8:00 |
4 | Шынкарэнка Мікалай | Атлант-2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8:00 |
5 | Агароднікаў Аляксей | Атлант-2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8:00 |
6 | Германовіч Аляксандр | Керамін-2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8:00 |
7 | Смірноў Яўгеній | K-2 Wind | 8 | 1 | 0 | 1 | 8:00 |
8 | Лапацін Арцём | Бацькі | 9 | 2 | 1 | 1 | 8:00 |
9 | Бурак Аляксей | Avalanche Next | 4 | 7 | 2 | 5 | 7:00 |
10 | Нікіцін Андрэй | Мядзведзь | 7 | 8 | 2 | 6 | 6:31 |