Avalanche Next

Avalanche Next

1

Мядзведзь

Мядзведзь

7

Метеор

Метеор

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Мядзведзь

Мядзведзь

--

Вар'яты

Вар'яты

--

K-2 Wind

K-2 Wind

--

Атлант-2

Атлант-2

--

ByZone-2

ByZone-2

--

True hockey
Статыстыка 2024/25

Бамбардзiры

Дзямідовіч Кірыл

Имя: Дзямідовіч Кірыл

Каманда:  Атака-2 Атака-2

Дата нараджэння: 25 снежня 1972

Рост: 184

Вес: 78

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Дзямідовіч Кірыл   Атака-2 Атака-2 21 46 35 11 12:00
2 Варонін Юры   Мядзведзь Мядзведзь 23 39 19 20 2:00
3 Тарасевіч Арцём   Strateg Strateg 28 38 20 18 10:05
4 Місюль Ілля   Керамін-2 Керамін-2 25 37 27 10 9:54
5 Аленцэвіч Уладзіслаў   ByZone-2 ByZone-2 26 37 25 12 14:00
6 Войтехович Василий   Атака-2 Атака-2 21 37 16 21 6:00
7 Драбышэўскі Максім   Падстава Падстава 24 35 22 13 0:37
8 Жук Дзмітрый   Атлант-2 Атлант-2 20 33 15 18 2:00
9 Пузанов Константин   Мядзведзь Мядзведзь 17 30 22 8 22:00
10 Чумак Яўген   Атака-2 Атака-2 20 30 17 13 0:00

Снайперы

Дзямідовіч Кірыл

Имя: Дзямідовіч Кірыл

Каманда:  Атака-2 Атака-2

Дата нараджэння: 25 снежня 1972

Рост: 184

Вес: 78

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Дзямідовіч Кірыл   Атака-2 Атака-2 21 35 35 11 12:00
2 Місюль Ілля   Керамін-2 Керамін-2 25 27 27 10 9:54
3 Аленцэвіч Уладзіслаў   ByZone-2 ByZone-2 26 25 25 12 14:00
4 Пузанов Константин   Мядзведзь Мядзведзь 17 22 22 8 22:00
5 Драбышэўскі Максім   Падстава Падстава 24 22 22 13 0:37
6 Тарасевіч Арцём   Strateg Strateg 28 20 20 18 10:05
7 Варонін Юры   Мядзведзь Мядзведзь 23 19 19 20 2:00
8 Чумак Яўген   Атака-2 Атака-2 20 17 17 13 0:00
9 Латушкін Сяргей   K-2 Wind K-2 Wind 15 16 16 13 0:00
10 Аўраменка Яўген   K-2 Wind K-2 Wind 16 16 16 12 25:47

Абаронцы

Цыбульскі Аляксандр

Имя: Цыбульскі Аляксандр

Каманда:  Атака-2 Атака-2

Дата нараджэння: 10 красавіка 1981

Рост: 170

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Цыбульскі Аляксандр   Атака-2 Атака-2 24 27 11 16 7:45
2 Белазораў Сяргей   Бізоны Бізоны 25 26 8 18 17:38
3 Нікіцін Андрэй   Мядзведзь Мядзведзь 23 19 5 14 10:31
4 Гарбачэнка Яўгеній   Атака-2 Атака-2 11 18 6 12 9:36
5 Майсеенка Ігар   Атлант-2 Атлант-2 18 18 8 10 8:00
6 Лабацэвіч Сяргей   Атака-2 Атака-2 20 18 0 18 24:00
7 Андрэеў Віктар   СОЮЗ СОЮЗ 28 17 4 13 13:05
8 Русецкі Яўген   ByZone-2 ByZone-2 24 14 2 12 4:00
9 Кейко Алег   Атака-2 Атака-2 14 13 5 8 40:08
10 Вайчан Андрэй   Метеор Метеор 21 13 7 6 3:20

Брамнiкi

Скарынкін Андрэй

Имя: Скарынкін Андрэй

Каманда:  Бізоны Бізоны

Дата нараджэння: 20 снежня 1962

Рост: 175

Вес: 78

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Скарынкін Андрэй   Бізоны Бізоны 22 35 0 1 0.6
2 Цярохін Дзмітрый   Атлант-2 Атлант-2 26 55 0 2 0.55
3 Петрусёў Аляксандр   Атака-2 Атака-2 25 52 0 1 0.52
4 Касаткін Мікалай   Метеор Метеор 25 88 0 4 0.43
5 Аўсейка Андрэй   ByZone-2 ByZone-2 12 22 0 2 0.42
6 Аўраменка Уладзіслаў   K-2 Wind K-2 Wind 23 62 0 1 0.38
7 Лушчык Сяргей   Strateg Strateg 28 85 0 1 0.37
8 Дзянісаў Алег   Бацькі Бацькі 22 57 0 1 0.37
9 Паньков Сергей   Керамін-2 Керамін-2 4 7 0 1 0.34
10 Кандраценка Пётр   Вар'яты Вар'яты 22 57 0 0 0.33

Ассистенты

Войтехович Василий

Имя: Войтехович Василий

Каманда:  Атака-2 Атака-2

Дата нараджэння: 12 сакавіка 1965

Рост: 178

Вес: 90

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Войтехович Василий   Атака-2 Атака-2 21 21 16 21 6:00
2 Варонін Юры   Мядзведзь Мядзведзь 23 20 19 20 2:00
3 Чумак Міхаіл   Атака-2 Атака-2 24 19 3 19 10:00
4 Жук Дзмітрый   Атлант-2 Атлант-2 20 18 15 18 2:00
5 Лабацэвіч Сяргей   Атака-2 Атака-2 20 18 0 18 24:00
6 Буркат Сяргей   Метеор Метеор 23 18 9 18 6:08
7 Белазораў Сяргей   Бізоны Бізоны 25 18 8 18 17:38
8 Тарасевіч Арцём   Strateg Strateg 28 18 20 18 10:05
9 Кодзеба Віталь   Мядзведзь Мядзведзь 24 17 12 17 4:52
10 Цыбульскі Аляксандр   Атака-2 Атака-2 24 16 11 16 7:45

Штраф

Суслопаров Сергей

Имя: Суслопаров Сергей

Каманда:  Падстава Падстава

Дата нараджэння: 16 ліпня 1983

Рост: 183

Вес: 110

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Суслопаров Сергей   Падстава Падстава 18 5 1 4 42:52
2 Кейко Алег   Атака-2 Атака-2 14 13 5 8 40:08
3 Гарашчэня Сяргей   ByZone-2 ByZone-2 23 22 9 13 39:00
4 Корзік Яўген   Керамін-2 Керамін-2 22 12 2 10 32:00
5 Фёдараў Аляксандр   Бацькі Бацькі 5 1 1 0 31:00
6 Лагоўскі Андрэй   Бізоны Бізоны 12 20 15 5 27:00
7 Агароднікаў Аляксей   Атлант-2 Атлант-2 18 9 3 6 26:00
8 Лапацін Арцём   Бацькі Бацькі 23 11 2 9 26:00
9 Германовіч Аляксандр   Керамін-2 Керамін-2 26 15 6 9 26:00
10 Аўраменка Яўген   K-2 Wind K-2 Wind 16 28 16 12 25:47