Зорка

Зорка

2

Strateg-2

Strateg-2

2

Сокал

Сокал

4

K-2 Union

K-2 Union

4

K-2 Wind

K-2 Wind

--

Патрыёт

Патрыёт

--

Strateg

Strateg

--

Бацькі

Бацькі

--

Атлант-2

Атлант-2

--

Zorki

Zorki

--

Avalanche Minsk

Avalanche Minsk

--

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

Падстава

Падстава

--

Керамін-2

Керамін-2

--

Сокал

Сокал

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Статыстыка 2026/27

Бамбардзiры

Ананіч Вячаслаў

Имя: Ананіч Вячаслаў

Каманда:  ByZone ByZone

Дата нараджэння: 12 ліпня 1995

Рост: 196

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 4 12 9 3 8:31
2 Яткевіч Віктар   БелАЭС БелАЭС 5 8 6 2 0:00
3 Русецкі Павел   K-2 Wind K-2 Wind 3 7 6 1 0:00
4 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 4 7 5 2 2:00
5 Бушма Вадзім   Strateg Strateg 4 7 4 3 6:00
6 Вятчынкін Алег   Керамін-2 Керамін-2 4 7 4 3 2:00
7 Казубовіч Антон   ByZone ByZone 3 7 3 4 4:00
8 Мірановіч Раман   Падстава Падстава 3 6 5 1 0:00
9 Зенькоў Аляксандр   БелАЭС БелАЭС 4 6 5 1 2:00
10 Місюль Ілля   Падстава Падстава 4 6 5 1 2:00

Снайперы

Ананіч Вячаслаў

Имя: Ананіч Вячаслаў

Каманда:  ByZone ByZone

Дата нараджэння: 12 ліпня 1995

Рост: 196

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 4 9 9 3 8:31
2 Русецкі Павел   K-2 Wind K-2 Wind 3 6 6 1 0:00
3 Яткевіч Віктар   БелАЭС БелАЭС 5 6 6 2 0:00
4 Голуб Вадзім   Бацькі Бацькі 4 5 5 2 2:00
5 Місюль Ілля   Падстава Падстава 4 5 5 1 2:00
6 Колыбін Аляксей   БелАЭС БелАЭС 3 4 4 2 4:00
7 Бушма Вадзім   Strateg Strateg 4 4 4 3 6:00
8 Вятчынкін Алег   Керамін-2 Керамін-2 4 4 4 3 2:00
9 Дуброўскі Уладзімір   K-2 Wind K-2 Wind 2 3 3 1 4:00
10 Перепелкин Александр   Бацькі Бацькі 3 3 3 0 0:00

Абаронцы

Мірановіч Раман

Имя: Мірановіч Раман

Каманда:  Падстава Падстава

Дата нараджэння: 9 красавіка 1993

Рост: 183

Вес: 85

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Мірановіч Раман   Падстава Падстава 3 6 5 1 0:00
2 Зенькоў Аляксандр   БелАЭС БелАЭС 4 6 5 1 2:00
3 Тарасевіч Андрэй   Усход Усход 3 4 2 2 29:00
4 Данілевіч Уладзіслаў   Керамін-2 Керамін-2 1 3 0 3 0:00
5 Цісецкі Арцём   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 3 3 1 2 0:00
6 Голубеў Глеб   Падстава Падстава 3 3 0 3 0:00
7 Андрэеў Віктар   Усход Усход 4 3 0 3 0:00
8 Тарасевіч Сяргей   Керамін-2 Керамін-2 2 2 2 0 2:00
9 Масквіцін Ігар   ByZone ByZone 2 2 2 0 6:57
10 Гарбацэвіч Ілля   Падстава Падстава 2 2 0 2 2:00

Брамнiкi

Буко Андрэй

Имя: Буко Андрэй

Каманда:  Магутныя Качкi Магутныя Качкi

Дата нараджэння: 18 чэрвеня 1985

Рост: 178

Вес: 94

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Буко Андрэй   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 2 1 0 0 1
2 Цярохін Дзмітрый   Патрыёт Патрыёт 3 5 0 0 0.6
3 Лушчык Сяргей   Strateg Strateg 4 7 0 0 0.57
4 Чучкоў Сцяпан   Усход Усход 4 8 0 0 0.5
5 Палачанскі Максім   БелАЭС БелАЭС 3 5 0 0 0.36
6 Аўраменка Уладзіслаў   K-2 Wind K-2 Wind 3 10 0 0 0.3
7 Стрыгельскі Максім   Avalanche Minsk Avalanche Minsk 4 14 0 0 0.29
8 Кавалёў Уладзімір   Керамін-2 Керамін-2 4 16 0 0 0.25
9 Перавязкін Георгій   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 2 4 0 0 0.25
10 Клішэвіч Раман   Бацькі Бацькі 4 18 0 0 0.22

Ассистенты

Нарко Віталій

Имя: Нарко Віталій

Каманда:  Магутныя Качкi Магутныя Качкi

Дата нараджэння: 23 лютага 1988

Рост: 187

Вес: 86

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Нарко Віталій   Магутныя Качкi Магутныя Качкi 3 5 1 5 0:00
2 Аўраменка Яўген   K-2 Wind K-2 Wind 3 4 1 4 4:00
3 Казубовіч Антон   ByZone ByZone 3 4 3 4 4:00
4 Лялін Сяргей   Падстава Падстава 4 4 0 4 2:00
5 Тарасенка Павел   Керамін-2 Керамін-2 1 3 0 3 0:00
6 Данілевіч Уладзіслаў   Керамін-2 Керамін-2 1 3 0 3 0:00
7 Дзямідчык Сяргей   Бацькі Бацькі 2 3 0 3 0:00
8 Дуброўскі Віталь   K-2 Wind K-2 Wind 2 3 2 3 0:00
9 Усцін Уладзімір   Атлант-2 Атлант-2 2 3 0 3 0:00
10 Щебет Евгений   K-2 Wind K-2 Wind 2 3 0 3 2:00

Штраф

Тарасевіч Андрэй

Имя: Тарасевіч Андрэй

Каманда:  Усход Усход

Дата нараджэння: 15 мая 1979

Рост: 176

Вес: 96

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Тарасевіч Андрэй   Усход Усход 3 4 2 2 29:00
2 Прыходзька Аляксей   Усход Усход 4 2 1 1 12:00
3 Зубцоў Антон   Strateg Strateg 4 2 1 1 10:00
4 Корзік Яўген   Керамін-2 Керамін-2 4 2 0 2 8:50
5 Ананіч Вячаслаў   ByZone ByZone 4 12 9 3 8:31
6 Гарашчэня Сяргей   ByZone ByZone 4 3 0 3 7:05
7 Тарашкевіч Аляксандр   Падстава Падстава 4 1 1 0 7:00
8 Масквіцін Ігар   ByZone ByZone 2 2 2 0 6:57
9 Раманчанка Аляксандр   Strateg Strateg 4 1 0 1 6:00
10 Бушма Вадзім   Strateg Strateg 4 7 4 3 6:00