Имя: Варонін Юры
Каманда: Мядзведзь
Дата нараджэння: 6 мая 1992
Рост: 180
Вес: 80
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варонін Юры | Мядзведзь | 13 | 24 | 11 | 13 | 0:00 |
2 | Тарасевіч Арцём | Strateg | 14 | 23 | 14 | 9 | 6:00 |
3 | Буркат Сяргей | Метеор | 14 | 22 | 7 | 15 | 4:00 |
4 | Аленцэвіч Уладзіслаў | ByZone-2 | 14 | 20 | 14 | 6 | 8:00 |
5 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 11 | 20 | 10 | 10 | 4:00 |
6 | Драбышэўскі Максім | Падстава | 12 | 19 | 12 | 7 | 0:00 |
7 | Баброў Аляксей | Атлант-2 | 12 | 19 | 10 | 9 | 6:00 |
8 | Жук Дзмітрый | Атлант-2 | 10 | 19 | 9 | 10 | 2:00 |
9 | Кішык Сяргей | Атака-2 | 14 | 19 | 9 | 10 | 10:00 |
10 | Танкавіч Аляксей | Кракен | 14 | 19 | 8 | 11 | 2:00 |
Имя: Тарасевіч Арцём
Каманда: Strateg
Дата нараджэння: 23 чэрвеня 1983
Рост: 173
Вес: 75
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарасевіч Арцём | Strateg | 14 | 14 | 14 | 9 | 6:00 |
2 | Аленцэвіч Уладзіслаў | ByZone-2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8:00 |
3 | Дзямідовіч Кірыл | Атака-2 | 10 | 13 | 13 | 4 | 4:00 |
4 | Драбышэўскі Максім | Падстава | 12 | 12 | 12 | 7 | 0:00 |
5 | Чумак Яўген | Атака-2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0:00 |
6 | Варонін Юры | Мядзведзь | 13 | 11 | 11 | 13 | 0:00 |
7 | Пузанов Константин | Мядзведзь | 7 | 10 | 10 | 6 | 10:00 |
8 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 11 | 10 | 10 | 10 | 4:00 |
9 | Якубоўскі Сяргей | Метеор | 11 | 10 | 10 | 4 | 0:00 |
10 | Тарашкевіч Аляксандр | Падстава | 12 | 10 | 10 | 7 | 6:00 |
Имя: Нікіцін Андрэй
Каманда: Мядзведзь
Дата нараджэння: 28 сакавіка 1988
Рост: 178
Вес: 90
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нікіцін Андрэй | Мядзведзь | 14 | 16 | 5 | 11 | 6:31 |
2 | Майсеенка Ігар | Атлант-2 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6:00 |
3 | Цыбульскі Аляксандр | Атака-2 | 13 | 12 | 5 | 7 | 5:45 |
4 | Андрэеў Віктар | СОЮЗ | 14 | 12 | 4 | 8 | 9:22 |
5 | Гарбачэнка Яўгеній | Атака-2 | 8 | 11 | 4 | 7 | 9:36 |
6 | Белазораў Сяргей | Бізоны | 15 | 11 | 3 | 8 | 4:44 |
7 | Шынкарэнка Мікалай | Атлант-2 | 13 | 9 | 3 | 6 | 10:00 |
8 | Фралоў Юрый | Атлант-2 | 15 | 9 | 2 | 7 | 2:00 |
9 | Кароль Дзмiтрый | K-2 Wind | 11 | 8 | 1 | 7 | 6:00 |
10 | Лабацэвіч Сяргей | Атака-2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 14:00 |
Имя: Касаткін Мікалай
Каманда: Метеор
Дата нараджэння: 18 жнівня 1987
Рост: 180
Вес: 90
# | Гулец | Каманда | И | ПШ | Ш | А | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Касаткін Мікалай | Метеор | 15 | 43 | 0 | 3 | 0.55 |
2 | Петрусёў Аляксандр | Атака-2 | 14 | 32 | 0 | 1 | 0.51 |
3 | Цярохін Дзмітрый | Атлант-2 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.51 |
4 | Паньков Сергей | Керамін-2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.41 |
5 | Аўсейка Андрэй | ByZone-2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.39 |
6 | Скарынкін Андрэй | Бізоны | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.38 |
7 | Лушчык Сяргей | Strateg | 14 | 46 | 0 | 1 | 0.38 |
8 | Дзянісаў Алег | Бацькі | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.34 |
9 | Размысловіч Аляксандр | СОЮЗ | 14 | 43 | 0 | 0 | 0.33 |
10 | Стрыгельскі Максім | Avalanche Next | 4 | 17 | 0 | 1 | 0.32 |
Имя: Буркат Сяргей
Каманда: Метеор
Дата нараджэння: 5 жнівня 1972
Рост: 170
Вес: 95
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркат Сяргей | Метеор | 14 | 15 | 7 | 15 | 4:00 |
2 | Варонін Юры | Мядзведзь | 13 | 13 | 11 | 13 | 0:00 |
3 | Торбін Аляксей | Strateg | 13 | 11 | 6 | 11 | 4:00 |
4 | Танкавіч Аляксей | Кракен | 14 | 11 | 8 | 11 | 2:00 |
5 | Нікіцін Андрэй | Мядзведзь | 14 | 11 | 5 | 11 | 6:31 |
6 | Лаўрысюк Аляксандр | Мядзведзь | 14 | 11 | 7 | 11 | 6:17 |
7 | Жук Дзмітрый | Атлант-2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2:00 |
8 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 11 | 10 | 10 | 10 | 4:00 |
9 | Мазурын Яўген | ByZone-2 | 12 | 10 | 3 | 10 | 4:00 |
10 | Кішык Сяргей | Атака-2 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10:00 |
Имя: Суслопаров Сергей
Каманда: Падстава
Дата нараджэння: 16 ліпня 1983
Рост: 183
Вес: 110
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суслопаров Сергей | Падстава | 9 | 2 | 1 | 1 | 32:09 |
2 | Гарашчэня Сяргей | ByZone-2 | 12 | 13 | 5 | 8 | 31:00 |
3 | Агароднікаў Аляксей | Атлант-2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 20:00 |
4 | Германовіч Аляксандр | Керамін-2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 18:00 |
5 | Белы Андрэй | Падстава | 13 | 6 | 1 | 5 | 16:00 |
6 | Зубцоў Антон | Strateg-2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16:00 |
7 | Сувораў Сяргей | Атака-2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 14:10 |
8 | Ярковіч Андрэй | Керамін-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:00 |
9 | Лабацэвіч Сяргей | Атака-2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 14:00 |
10 | Лапацін Арцём | Бацькі | 14 | 6 | 2 | 4 | 14:00 |