Имя: Варонін Юры
Каманда: Мядзведзь
Дата нараджэння: 6 мая 1992
Рост: 180
Вес: 80
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варонін Юры | Мядзведзь | 12 | 23 | 10 | 13 | 0:00 |
2 | Буркат Сяргей | Метеор | 13 | 21 | 6 | 15 | 4:00 |
3 | Аленцэвіч Уладзіслаў | ByZone-2 | 14 | 20 | 14 | 6 | 8:00 |
4 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 11 | 20 | 10 | 10 | 4:00 |
5 | Драбышэўскі Максім | Падстава | 12 | 19 | 12 | 7 | 0:00 |
6 | Баброў Аляксей | Атлант-2 | 12 | 19 | 10 | 9 | 6:00 |
7 | Жук Дзмітрый | Атлант-2 | 10 | 19 | 9 | 10 | 2:00 |
8 | Кішык Сяргей | Атака-2 | 14 | 19 | 9 | 10 | 10:00 |
9 | Танкавіч Аляксей | Кракен | 14 | 19 | 8 | 11 | 2:00 |
10 | Тарасевіч Арцём | Strateg | 13 | 18 | 12 | 6 | 6:00 |
Имя: Аленцэвіч Уладзіслаў
Каманда: ByZone-2
Дата нараджэння: 10 чэрвеня 1999
Рост: 176
Вес: 60
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аленцэвіч Уладзіслаў | ByZone-2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8:00 |
2 | Дзямідовіч Кірыл | Атака-2 | 10 | 13 | 13 | 4 | 4:00 |
3 | Драбышэўскі Максім | Падстава | 12 | 12 | 12 | 7 | 0:00 |
4 | Чумак Яўген | Атака-2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0:00 |
5 | Тарасевіч Арцём | Strateg | 13 | 12 | 12 | 6 | 6:00 |
6 | Пузанов Константин | Мядзведзь | 7 | 10 | 10 | 6 | 10:00 |
7 | Якубоўскі Сяргей | Метеор | 10 | 10 | 10 | 4 | 0:00 |
8 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 11 | 10 | 10 | 10 | 4:00 |
9 | Варонін Юры | Мядзведзь | 12 | 10 | 10 | 13 | 0:00 |
10 | Тарашкевіч Аляксандр | Падстава | 12 | 10 | 10 | 7 | 6:00 |
Имя: Нікіцін Андрэй
Каманда: Мядзведзь
Дата нараджэння: 28 сакавіка 1988
Рост: 178
Вес: 90
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нікіцін Андрэй | Мядзведзь | 13 | 16 | 5 | 11 | 6:31 |
2 | Майсеенка Ігар | Атлант-2 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6:00 |
3 | Цыбульскі Аляксандр | Атака-2 | 13 | 12 | 5 | 7 | 5:45 |
4 | Гарбачэнка Яўгеній | Атака-2 | 8 | 11 | 4 | 7 | 9:36 |
5 | Белазораў Сяргей | Бізоны | 14 | 11 | 3 | 8 | 4:44 |
6 | Андрэеў Віктар | СОЮЗ | 13 | 10 | 3 | 7 | 7:22 |
7 | Шынкарэнка Мікалай | Атлант-2 | 13 | 9 | 3 | 6 | 10:00 |
8 | Фралоў Юрый | Атлант-2 | 15 | 9 | 2 | 7 | 2:00 |
9 | Лабацэвіч Сяргей | Атака-2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 14:00 |
10 | Касько Кірыл | Керамін-2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 4:00 |
Имя: Касаткін Мікалай
Каманда: Метеор
Дата нараджэння: 18 жнівня 1987
Рост: 180
Вес: 90
# | Гулец | Каманда | И | ПШ | Ш | А | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Касаткін Мікалай | Метеор | 14 | 39 | 0 | 3 | 0.57 |
2 | Петрусёў Аляксандр | Атака-2 | 14 | 32 | 0 | 1 | 0.51 |
3 | Цярохін Дзмітрый | Атлант-2 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.51 |
4 | Скарынкін Андрэй | Бізоны | 11 | 20 | 0 | 0 | 0.43 |
5 | Аўсейка Андрэй | ByZone-2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.39 |
6 | Дзянісаў Алег | Бацькі | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.34 |
7 | Стрыгельскі Максім | Avalanche Next | 4 | 17 | 0 | 1 | 0.32 |
8 | Размысловіч Аляксандр | СОЮЗ | 13 | 42 | 0 | 0 | 0.31 |
9 | Чучкоў Сцяпан | Керамін-2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.31 |
10 | Лушчык Сяргей | Strateg | 13 | 42 | 0 | 0 | 0.31 |
Имя: Буркат Сяргей
Каманда: Метеор
Дата нараджэння: 5 жнівня 1972
Рост: 170
Вес: 95
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркат Сяргей | Метеор | 13 | 15 | 6 | 15 | 4:00 |
2 | Варонін Юры | Мядзведзь | 12 | 13 | 10 | 13 | 0:00 |
3 | Торбін Аляксей | Strateg | 12 | 11 | 6 | 11 | 4:00 |
4 | Нікіцін Андрэй | Мядзведзь | 13 | 11 | 5 | 11 | 6:31 |
5 | Танкавіч Аляксей | Кракен | 14 | 11 | 8 | 11 | 2:00 |
6 | Жук Дзмітрый | Атлант-2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2:00 |
7 | Пракопчык Дзмітрый | K-2 Wind | 11 | 10 | 10 | 10 | 4:00 |
8 | Мазурын Яўген | ByZone-2 | 12 | 10 | 3 | 10 | 4:00 |
9 | Лаўрысюк Аляксандр | Мядзведзь | 13 | 10 | 7 | 10 | 6:17 |
10 | Кішык Сяргей | Атака-2 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10:00 |
Имя: Суслопаров Сергей
Каманда: Падстава
Дата нараджэння: 16 ліпня 1983
Рост: 183
Вес: 110
# | Гулец | Каманда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суслопаров Сергей | Падстава | 9 | 2 | 1 | 1 | 32:09 |
2 | Гарашчэня Сяргей | ByZone-2 | 12 | 13 | 5 | 8 | 31:00 |
3 | Агароднікаў Аляксей | Атлант-2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 20:00 |
4 | Германовіч Аляксандр | Керамін-2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18:00 |
5 | Белы Андрэй | Падстава | 13 | 6 | 1 | 5 | 16:00 |
6 | Зубцоў Антон | Strateg-2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16:00 |
7 | Сувораў Сяргей | Атака-2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 14:10 |
8 | Лабацэвіч Сяргей | Атака-2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 14:00 |
9 | Лапацін Арцём | Бацькі | 14 | 6 | 2 | 4 | 14:00 |
10 | Брацкоў Яўген | Strateg-2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 13:19 |