Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 16.02.1975(49)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Новичок
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 173
Вес: 80
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 35 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 37 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Мядзведзь | 3 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Мядзведзь | 12 | 0.12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Мядзведзь | 20 | 0.27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Мядзведзь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Мядзведзь | 2 | 0.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |