Атлант

Атлант

2

Будаўнiк

Будаўнiк

3

Основание

Основание

2

K-2 Wind

K-2 Wind

5

Avalanche Next

Avalanche Next

--

Медведь

Медведь

--

Метеор

Метеор

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Медведь

Медведь

--

True hockey
Статистика 2024/25

Бомбардиры

Демидович Кирилл

Имя: Демидович Кирилл

Команда:  Атака-2 Атака-2

Дата рождения: 25 декабря 1972

Рост: 184

Вес: 78

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Демидович Кирилл   Атака-2 Атака-2 21 46 35 11 12:00
2 Тарасевич Артём   Strateg Strateg 28 38 20 18 10:05
3 Мисюль Илья   Керамин-2 Керамин-2 25 37 27 10 9:54
4 Оленцевич Владислав   ByZone-2 ByZone-2 26 37 25 12 14:00
5 Войтехович Василий   Атака-2 Атака-2 21 37 16 21 6:00
6 Воронин Юрий   Медведь Медведь 22 36 18 18 2:00
7 Дробышевский Максим   Основание Основание 24 35 22 13 0:37
8 Жук Дмитрий   Атлант-2 Атлант-2 20 33 15 18 2:00
9 Чумак Евгений   Атака-2 Атака-2 20 30 17 13 0:00
10 Белозоров Андрей   Бизоны Бизоны 25 30 16 14 10:05

Снайперы

Демидович Кирилл

Имя: Демидович Кирилл

Команда:  Атака-2 Атака-2

Дата рождения: 25 декабря 1972

Рост: 184

Вес: 78

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Демидович Кирилл   Атака-2 Атака-2 21 35 35 11 12:00
2 Мисюль Илья   Керамин-2 Керамин-2 25 27 27 10 9:54
3 Оленцевич Владислав   ByZone-2 ByZone-2 26 25 25 12 14:00
4 Дробышевский Максим   Основание Основание 24 22 22 13 0:37
5 Тарасевич Артём   Strateg Strateg 28 20 20 18 10:05
6 Пузанов Константин   Медведь Медведь 16 19 19 8 22:00
7 Воронин Юрий   Медведь Медведь 22 18 18 18 2:00
8 Чумак Евгений   Атака-2 Атака-2 20 17 17 13 0:00
9 Латушкин Сергей   K-2 Wind K-2 Wind 15 16 16 13 0:00
10 Авраменко Евгений   K-2 Wind K-2 Wind 16 16 16 12 33:47

Защитники

Цыбульский Александр

Имя: Цыбульский Александр

Команда:  Атака-2 Атака-2

Дата рождения: 10 апреля 1981

Рост: 170

Вес: 75

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Цыбульский Александр   Атака-2 Атака-2 24 27 11 16 7:45
2 Белозоров Сергей   Бизоны Бизоны 25 26 8 18 17:38
3 Никитин Андрей   Медведь Медведь 22 19 5 14 10:31
4 Горбаченко Евгений   Атака-2 Атака-2 11 18 6 12 9:36
5 Моисеенко Игорь   Атлант-2 Атлант-2 18 18 8 10 8:00
6 Лобацевич Сергей   Атака-2 Атака-2 20 18 0 18 24:00
7 Андреев Виктор   СОЮЗ СОЮЗ 28 17 4 13 13:05
8 Русецкий Евгений   ByZone-2 ByZone-2 24 14 2 12 4:00
9 Кейко Олег   Атака-2 Атака-2 14 13 5 8 40:08
10 Вайчан Андрей   Метеор Метеор 21 13 7 6 3:20

Вратари

Скоринкин Андрей

Имя: Скоринкин Андрей

Команда:  Бизоны Бизоны

Дата рождения: 20 декабря 1962

Рост: 175

Вес: 78

# Игрок Команда И ПШ Ш А КН
1 Скоринкин Андрей   Бизоны Бизоны 22 35 0 1 0.6
2 Терёхин Дмитрий   Атлант-2 Атлант-2 26 55 0 2 0.55
3 Петрусёв Александр   Атака-2 Атака-2 25 52 0 1 0.52
4 Касаткин Николай   Метеор Метеор 25 88 0 4 0.43
5 Овсейко Андрей   ByZone-2 ByZone-2 12 22 0 2 0.42
6 Лущик Сергей   Strateg Strateg 28 85 0 1 0.37
7 Авраменко Владислав   K-2 Wind K-2 Wind 23 62 0 1 0.37
8 Денисов Олег   Батьки Батьки 22 57 0 1 0.36
9 Паньков Сергей   Керамин-2 Керамин-2 4 7 0 1 0.34
10 Кондратенко Пётр   Вар'яты Вар'яты 22 57 0 0 0.33

Ассистенты

Войтехович Василий

Имя: Войтехович Василий

Команда:  Атака-2 Атака-2

Дата рождения: 12 марта 1965

Рост: 178

Вес: 90

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Войтехович Василий   Атака-2 Атака-2 21 21 16 21 6:00
2 Чумак Михаил   Атака-2 Атака-2 24 19 3 19 10:00
3 Жук Дмитрий   Атлант-2 Атлант-2 20 18 15 18 2:00
4 Лобацевич Сергей   Атака-2 Атака-2 20 18 0 18 24:00
5 Воронин Юрий   Медведь Медведь 22 18 18 18 2:00
6 Буркат Сергей   Метеор Метеор 23 18 9 18 6:08
7 Белозоров Сергей   Бизоны Бизоны 25 18 8 18 17:38
8 Тарасевич Артём   Strateg Strateg 28 18 20 18 10:05
9 Кодеба Виталий   Медведь Медведь 23 16 12 16 4:52
10 Цыбульский Александр   Атака-2 Атака-2 24 16 11 16 7:45

Штраф

Суслопаров Сергей

Имя: Суслопаров Сергей

Команда:  Основание Основание

Дата рождения: 16 июля 1983

Рост: 183

Вес: 110

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Суслопаров Сергей   Основание Основание 18 5 1 4 42:52
2 Кейко Олег   Атака-2 Атака-2 14 13 5 8 40:08
3 Горощеня Сергей   ByZone-2 ByZone-2 23 22 9 13 39:00
4 Авраменко Евгений   K-2 Wind K-2 Wind 16 28 16 12 33:47
5 Корзик Евгений   Керамин-2 Керамин-2 22 12 2 10 32:00
6 Фёдоров Александр   Батьки Батьки 5 1 1 0 31:00
7 Логовский Андрей   Бизоны Бизоны 12 20 15 5 27:00
8 Огородников Алексей   Атлант-2 Атлант-2 18 9 3 6 26:00
9 Лопатин Артём   Батьки Батьки 23 11 2 9 26:00
10 Германович Александр   Керамин-2 Керамин-2 26 15 6 9 26:00