Имя: Воронин Юрий
Команда: Медведь
Дата рождения: 6 мая 1992
Рост: 180
Вес: 80
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воронин Юрий | Медведь | 12 | 23 | 10 | 13 | 0:00 |
2 | Буркат Сергей | Метеор | 13 | 21 | 6 | 15 | 4:00 |
3 | Оленцевич Владислав | ByZone-2 | 14 | 20 | 14 | 6 | 8:00 |
4 | Прокопчик Дмитрий | K-2 Wind | 11 | 20 | 10 | 10 | 4:00 |
5 | Дробышевский Максим | Основание | 12 | 19 | 12 | 7 | 0:00 |
6 | Бобров Алексей | Атлант-2 | 12 | 19 | 10 | 9 | 6:00 |
7 | Жук Дмитрий | Атлант-2 | 10 | 19 | 9 | 10 | 2:00 |
8 | Кишик Сергей | Атака-2 | 14 | 19 | 9 | 10 | 10:00 |
9 | Танкович Алексей | Кракен | 14 | 19 | 8 | 11 | 2:00 |
10 | Тарасевич Артём | Strateg | 13 | 18 | 12 | 6 | 6:00 |
Имя: Оленцевич Владислав
Команда: ByZone-2
Дата рождения: 10 июня 1999
Рост: 176
Вес: 60
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оленцевич Владислав | ByZone-2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8:00 |
2 | Демидович Кирилл | Атака-2 | 10 | 13 | 13 | 4 | 4:00 |
3 | Дробышевский Максим | Основание | 12 | 12 | 12 | 7 | 0:00 |
4 | Чумак Евгений | Атака-2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0:00 |
5 | Тарасевич Артём | Strateg | 13 | 12 | 12 | 6 | 6:00 |
6 | Пузанов Константин | Медведь | 7 | 10 | 10 | 6 | 10:00 |
7 | Якубовский Сергей | Метеор | 10 | 10 | 10 | 4 | 0:00 |
8 | Прокопчик Дмитрий | K-2 Wind | 11 | 10 | 10 | 10 | 4:00 |
9 | Воронин Юрий | Медведь | 12 | 10 | 10 | 13 | 0:00 |
10 | Тарашкевич Александр | Основание | 12 | 10 | 10 | 7 | 6:00 |
Имя: Никитин Андрей
Команда: Медведь
Дата рождения: 28 марта 1988
Рост: 178
Вес: 90
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитин Андрей | Медведь | 13 | 16 | 5 | 11 | 6:31 |
2 | Моисеенко Игорь | Атлант-2 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6:00 |
3 | Цыбульский Александр | Атака-2 | 13 | 12 | 5 | 7 | 5:45 |
4 | Горбаченко Евгений | Атака-2 | 8 | 11 | 4 | 7 | 9:36 |
5 | Белозоров Сергей | Бизоны | 14 | 11 | 3 | 8 | 4:44 |
6 | Андреев Виктор | СОЮЗ | 13 | 10 | 3 | 7 | 7:22 |
7 | Шинкаренко Николай | Атлант-2 | 13 | 9 | 3 | 6 | 10:00 |
8 | Фролов Юрий | Атлант-2 | 15 | 9 | 2 | 7 | 2:00 |
9 | Лобацевич Сергей | Атака-2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 14:00 |
10 | Касько Кирилл | Керамин-2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 4:00 |
Имя: Касаткин Николай
Команда: Метеор
Дата рождения: 18 августа 1987
Рост: 180
Вес: 90
# | Игрок | Команда | И | ПШ | Ш | А | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Касаткин Николай | Метеор | 14 | 39 | 0 | 3 | 0.57 |
2 | Петрусёв Александр | Атака-2 | 14 | 32 | 0 | 1 | 0.51 |
3 | Терёхин Дмитрий | Атлант-2 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.51 |
4 | Скоринкин Андрей | Бизоны | 11 | 20 | 0 | 0 | 0.43 |
5 | Овсейко Андрей | ByZone-2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.39 |
6 | Денисов Олег | Батьки | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.34 |
7 | Стригельский Максим | Avalanche Next | 4 | 17 | 0 | 1 | 0.32 |
8 | Размыслович Александр | СОЮЗ | 13 | 42 | 0 | 0 | 0.31 |
9 | Чучков Степан | Керамин-2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.31 |
10 | Лущик Сергей | Strateg | 13 | 42 | 0 | 0 | 0.31 |
Имя: Буркат Сергей
Команда: Метеор
Дата рождения: 5 августа 1972
Рост: 170
Вес: 95
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркат Сергей | Метеор | 13 | 15 | 6 | 15 | 4:00 |
2 | Воронин Юрий | Медведь | 12 | 13 | 10 | 13 | 0:00 |
3 | Торбин Алексей | Strateg | 12 | 11 | 6 | 11 | 4:00 |
4 | Никитин Андрей | Медведь | 13 | 11 | 5 | 11 | 6:31 |
5 | Танкович Алексей | Кракен | 14 | 11 | 8 | 11 | 2:00 |
6 | Жук Дмитрий | Атлант-2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2:00 |
7 | Прокопчик Дмитрий | K-2 Wind | 11 | 10 | 10 | 10 | 4:00 |
8 | Мазурин Евгений | ByZone-2 | 12 | 10 | 3 | 10 | 4:00 |
9 | Лаврисюк Александр | Медведь | 13 | 10 | 7 | 10 | 6:17 |
10 | Кишик Сергей | Атака-2 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10:00 |
Имя: Суслопаров Сергей
Команда: Основание
Дата рождения: 16 июля 1983
Рост: 183
Вес: 110
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суслопаров Сергей | Основание | 9 | 2 | 1 | 1 | 32:09 |
2 | Горощеня Сергей | ByZone-2 | 12 | 13 | 5 | 8 | 31:00 |
3 | Огородников Алексей | Атлант-2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 20:00 |
4 | Германович Александр | Керамин-2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18:00 |
5 | Белый Андрей | Основание | 13 | 6 | 1 | 5 | 16:00 |
6 | Зубцов Антон | Strateg-2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16:00 |
7 | Суворов Сергей | Атака-2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 14:10 |
8 | Лобацевич Сергей | Атака-2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 14:00 |
9 | Лопатин Артём | Батьки | 14 | 6 | 2 | 4 | 14:00 |
10 | Брацков Евгений | Strateg-2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 13:19 |