Медведь

Медведь

1

K-2 Wind

K-2 Wind

1

Керамин-2

Керамин-2

--

Атака-2

Атака-2

--

Ice Soft

Ice Soft

--

K-2 Energy

K-2 Energy

--

Бизоны

Бизоны

--

Атлант-2

Атлант-2

--

Батьки

Батьки

--

K-2 Wind

K-2 Wind

--

Керамин-Минск

Керамин-Минск

--

Ice Soft

Ice Soft

--

True hockey
Статистика 2024/25

Бомбардиры

Демидович Кирилл

Имя: Демидович Кирилл

Команда:  Атака-2 Атака-2

Дата рождения: 25 декабря 1972

Рост: 184

Вес: 78

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Демидович Кирилл   Атака-2 Атака-2 21 46 35 11 12:00
2 Воронин Юрий   Медведь Медведь 25 43 22 21 2:00
3 Оленцевич Владислав   ByZone-2 ByZone-2 27 38 26 12 14:00
4 Тарасевич Артём   Strateg Strateg 28 38 20 18 10:05
5 Мисюль Илья   Керамин-2 Керамин-2 26 37 27 10 11:54
6 Войтехович Василий   Атака-2 Атака-2 21 37 16 21 6:00
7 Дробышевский Максим   Основание Основание 24 35 22 13 0:37
8 Кодеба Виталий   Медведь Медведь 26 34 14 20 4:52
9 Жук Дмитрий   Атлант-2 Атлант-2 21 33 15 18 2:00
10 Пузанов Константин   Медведь Медведь 18 32 24 8 24:00

Снайперы

Демидович Кирилл

Имя: Демидович Кирилл

Команда:  Атака-2 Атака-2

Дата рождения: 25 декабря 1972

Рост: 184

Вес: 78

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Демидович Кирилл   Атака-2 Атака-2 21 35 35 11 12:00
2 Мисюль Илья   Керамин-2 Керамин-2 26 27 27 10 11:54
3 Оленцевич Владислав   ByZone-2 ByZone-2 27 26 26 12 14:00
4 Пузанов Константин   Медведь Медведь 18 24 24 8 24:00
5 Дробышевский Максим   Основание Основание 24 22 22 13 0:37
6 Воронин Юрий   Медведь Медведь 25 22 22 21 2:00
7 Тарасевич Артём   Strateg Strateg 28 20 20 18 10:05
8 Белозоров Андрей   Бизоны Бизоны 26 18 18 14 10:05
9 Латушкин Сергей   K-2 Wind K-2 Wind 17 17 17 13 0:00
10 Авраменко Евгений   K-2 Wind K-2 Wind 18 17 17 13 25:47

Защитники

Цыбульский Александр

Имя: Цыбульский Александр

Команда:  Атака-2 Атака-2

Дата рождения: 10 апреля 1981

Рост: 170

Вес: 75

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Цыбульский Александр   Атака-2 Атака-2 24 27 11 16 7:45
2 Белозоров Сергей   Бизоны Бизоны 26 26 8 18 17:38
3 Никитин Андрей   Медведь Медведь 25 19 5 14 10:31
4 Горбаченко Евгений   Атака-2 Атака-2 11 18 6 12 9:36
5 Моисеенко Игорь   Атлант-2 Атлант-2 19 18 8 10 8:00
6 Лобацевич Сергей   Атака-2 Атака-2 20 18 0 18 24:00
7 Андреев Виктор   СОЮЗ СОЮЗ 28 17 4 13 13:05
8 Русецкий Евгений   ByZone-2 ByZone-2 25 14 2 12 4:00
9 Кейко Олег   Атака-2 Атака-2 14 13 5 8 40:08
10 Вайчан Андрей   Метеор Метеор 21 13 7 6 3:20

Вратари

Скоринкин Андрей

Имя: Скоринкин Андрей

Команда:  Бизоны Бизоны

Дата рождения: 20 декабря 1962

Рост: 182

Вес: 72

# Игрок Команда И ПШ Ш А КН
1 Скоринкин Андрей   Бизоны Бизоны 23 39 0 1 0.51
2 Терёхин Дмитрий   Атлант-2 Атлант-2 27 63 0 2 0.47
3 Овсейко Андрей   ByZone-2 ByZone-2 13 26 0 3 0.45
4 Петрусёв Александр   Атака-2 Атака-2 25 54 0 1 0.44
5 Касаткин Николай   Метеор Метеор 25 88 0 4 0.4
6 Авраменко Владислав   K-2 Wind K-2 Wind 25 69 0 1 0.35
7 Лущик Сергей   Strateg Strateg 28 89 0 1 0.33
8 Паньков Сергей   Керамин-2 Керамин-2 4 7 0 1 0.33
9 Денисов Олег   Батьки Батьки 22 58 0 1 0.33
10 Кондратенко Пётр   Вар'яты Вар'яты 23 63 0 0 0.28

Ассистенты

Войтехович Василий

Имя: Войтехович Василий

Команда:  Атака-2 Атака-2

Дата рождения: 12 марта 1965

Рост: 178

Вес: 90

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Войтехович Василий   Атака-2 Атака-2 21 21 16 21 6:00
2 Воронин Юрий   Медведь Медведь 25 21 22 21 2:00
3 Кодеба Виталий   Медведь Медведь 26 20 14 20 4:52
4 Чумак Михаил   Атака-2 Атака-2 24 19 3 19 10:00
5 Лобацевич Сергей   Атака-2 Атака-2 20 18 0 18 24:00
6 Жук Дмитрий   Атлант-2 Атлант-2 21 18 15 18 2:00
7 Буркат Сергей   Метеор Метеор 23 18 9 18 6:08
8 Белозоров Сергей   Бизоны Бизоны 26 18 8 18 17:38
9 Тарасевич Артём   Strateg Strateg 28 18 20 18 10:05
10 Ерошевич Дмитрий   Медведь Медведь 27 17 12 17 14:00

Штраф

Суслопаров Сергей

Имя: Суслопаров Сергей

Команда:  Основание Основание

Дата рождения: 16 июля 1983

Рост: 183

Вес: 110

# Игрок Команда И О Ш А Штр
1 Суслопаров Сергей   Основание Основание 19 5 1 4 42:52
2 Кейко Олег   Атака-2 Атака-2 14 13 5 8 40:08
3 Горощеня Сергей   ByZone-2 ByZone-2 24 23 9 14 39:00
4 Корзик Евгений   Керамин-2 Керамин-2 23 12 2 10 34:00
5 Фёдоров Александр   Батьки Батьки 5 1 1 0 31:00
6 Логовский Андрей   Бизоны Бизоны 13 21 15 6 29:00
7 Огородников Алексей   Атлант-2 Атлант-2 19 9 3 6 26:00
8 Лопатин Артём   Батьки Батьки 23 11 2 9 26:00
9 Германович Александр   Керамин-2 Керамин-2 27 15 6 9 26:00
10 Авраменко Евгений   K-2 Wind K-2 Wind 18 30 17 13 25:47