Имя: Демидович Кирилл
Команда: Атака-2
Дата рождения: 25 декабря 1972
Рост: 184
Вес: 78
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демидович Кирилл | Атака-2 | 39 | 81 | 54 | 27 | 27 |
2 | Ананич Вячеслав | ByZone-2 | 33 | 72 | 54 | 18 | 43 |
3 | Мисюль Илья | Керамин-2 | 36 | 46 | 30 | 16 | 20 |
4 | Логовский Андрей | Магутныя Качкi | 31 | 43 | 19 | 24 | 13:22 |
5 | Мартынов Андрей | Атлант-2 | 31 | 41 | 24 | 17 | 4 |
6 | Войтехович Василий | Атака-2 | 39 | 41 | 23 | 18 | 4 |
7 | Жук Дмитрий | Атлант-2 | 18 | 37 | 21 | 16 | 5 |
8 | Норко Виталий | Магутныя Качкi | 27 | 37 | 21 | 16 | 10:57 |
9 | Жерносек Сергей | Атака-2 | 34 | 35 | 13 | 22 | 17 |
10 | Воронин Юрий | Медведь-2 | 29 | 33 | 25 | 8 | 10 |
Имя: Ананич Вячеслав
Команда: ByZone-2
Дата рождения: 12 июля 1995
Рост: 196
Вес: 75
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ананич Вячеслав | ByZone-2 | 33 | 54 | 54 | 18 | 43 |
2 | Демидович Кирилл | Атака-2 | 39 | 54 | 54 | 27 | 27 |
3 | Мисюль Илья | Керамин-2 | 36 | 30 | 30 | 16 | 20 |
4 | Воронин Юрий | Медведь-2 | 29 | 25 | 25 | 8 | 10 |
5 | Мартынов Андрей | Атлант-2 | 31 | 24 | 24 | 17 | 4 |
6 | Войтехович Василий | Атака-2 | 39 | 23 | 23 | 18 | 4 |
7 | Жук Дмитрий | Атлант-2 | 18 | 21 | 21 | 16 | 5 |
8 | Норко Виталий | Магутныя Качкi | 27 | 21 | 21 | 16 | 10:57 |
9 | Пудов Анатолий | СОЮЗ | 12 | 19 | 19 | 10 | 0:00 |
10 | Ветчинкин Олег | Керамин-2 | 26 | 19 | 19 | 12 | 4 |
Имя: Злобич Владимир
Команда: Атака-2
Дата рождения: 23 апреля 1972
Рост: 191
Вес: 80
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злобич Владимир | Атака-2 | 32 | 29 | 10 | 19 | 8 |
2 | Могилянцев Сергей | Атлант-2 | 33 | 28 | 4 | 24 | 19 |
3 | Корзик Евгений | Керамин-2 | 36 | 26 | 7 | 19 | 39 |
4 | Цыбульский Александр | Магутныя Качкi | 32 | 23 | 7 | 16 | 4:00 |
5 | Степанов Геннадий | Strateg | 31 | 22 | 10 | 12 | 23 |
6 | Кармызов Сергей | ByZone-2 | 28 | 21 | 7 | 14 | 24 |
7 | Лобацевич Сергей | Атака-2 | 33 | 21 | 1 | 20 | 8 |
8 | Непряхин Павел | Strateg | 36 | 18 | 7 | 11 | 18 |
9 | Бадеев Сергей | Strateg | 24 | 17 | 12 | 5 | 5 |
10 | Алексеев Николай | Батьки | 18 | 16 | 6 | 10 | 13 |
Имя: Фещенко Сергей
Команда: Магутныя Качкi
Дата рождения: 6 мая 1973
Рост: 178
Вес: 88
# | Игрок | Команда | И | ПШ | Ш | А | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фещенко Сергей | Магутныя Качкi | 18 | 28 | 0 | 3 | 0.53 |
2 | Заяц Владислав | Raiders 2 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0.53 |
3 | Терёхин Дмитрий | Атлант-2 | 35 | 86 | 0 | 2 | 0.46 |
4 | Денисов Олег | Батьки | 34 | 87 | 0 | 2 | 0.44 |
5 | Чучков Степан | Керамин-2 | 35 | 86 | 0 | 1 | 0.38 |
6 | Кунцевич Кирилл | Медведь-2 | 23 | 69 | 0 | 1 | 0.26 |
7 | Лущик Сергей | Strateg | 39 | 155 | 0 | 1 | 0.26 |
8 | Авраменко Владислав | K-2 Wind | 25 | 95 | 0 | 1 | 0.23 |
9 | Притула Илья | Avalanche Next | 18 | 64 | 0 | 1 | 0.21 |
10 | Стригельский Максим | Avalanche Next | 14 | 62 | 0 | 1 | 0.17 |
Имя: Демидович Кирилл
Команда: Атака-2
Дата рождения: 25 декабря 1972
Рост: 184
Вес: 78
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демидович Кирилл | Атака-2 | 39 | 27 | 54 | 27 | 27 |
2 | Логовский Андрей | Магутныя Качкi | 31 | 24 | 19 | 24 | 13:22 |
3 | Могилянцев Сергей | Атлант-2 | 33 | 24 | 4 | 24 | 19 |
4 | Жерносек Сергей | Атака-2 | 34 | 22 | 13 | 22 | 17 |
5 | Лобацевич Сергей | Атака-2 | 33 | 20 | 1 | 20 | 8 |
6 | Злобич Владимир | Атака-2 | 32 | 19 | 10 | 19 | 8 |
7 | Бушма Вадим | Strateg | 36 | 19 | 5 | 19 | 51 |
8 | Корзик Евгений | Керамин-2 | 36 | 19 | 7 | 19 | 39 |
9 | Ананич Вячеслав | ByZone-2 | 33 | 18 | 54 | 18 | 43 |
10 | Борсуков Александр | Атака-2 | 37 | 18 | 12 | 18 | 8 |
Имя: Вишковский Евгений
Команда: Медведь-2
Дата рождения: 3 августа 1983
Рост: 182
Вес: 82
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вишковский Евгений | Медведь-2 | 24 | 14 | 6 | 8 | 67 |
2 | Пузанов Константин | Медведь-2 | 13 | 14 | 10 | 4 | 61 |
3 | Авраменко Евгений | K-2 Wind | 30 | 25 | 17 | 8 | 59 |
4 | Бушма Вадим | Strateg | 36 | 24 | 5 | 19 | 51 |
5 | Брацков Евгений | Strateg | 34 | 5 | 3 | 2 | 46 |
6 | Ананич Вячеслав | ByZone-2 | 33 | 72 | 54 | 18 | 43 |
7 | Лапшин Евгений | ByZone-2 | 32 | 27 | 10 | 17 | 41 |
8 | Горощеня Сергей | ByZone-2 | 30 | 26 | 11 | 15 | 40 |
9 | Корзик Евгений | Керамин-2 | 36 | 26 | 7 | 19 | 39 |
10 | Киселёв Артур | Strateg | 36 | 13 | 9 | 4 | 36 |