3:4
Game Completed
(0:2, 3:0, 0:2)
Match Date: 10 november 2024 22:15
Referees: Славщик Кирилл
Arena: Indoor ice rink GU "Yunost-Minsk"
# | Forward |
---|---|
7 | HVAZDOVICH Vasili |
14 | ANANKO Andrey |
8 | PROKOPCHIK Dmitry |
47 | PRIVALOV Evgeniy |
77 | KAROL Dzmitry |
5 | DUBROVSKY Vitaly |
9 | GALILEY Nikita |
23 | LATUSHKIN Sergey |
26 | AVRAMENKO Eugene |
# | Defenсeman |
---|---|
16 | PAVLOV Konstantin |
25 | AKUNETS Igor |
29 | PANICHEV Aleksey |
32 | SMIRNOV Evgeny |
# | Goalkeeper |
---|---|
20 | AVRAMENKO Vladislav |
# | Forward |
---|---|
82 | LAVRISYUK Alexander |
3 | PUZANOV Pavel |
83 | EROSHEVICH Dmitry |
98 | KODEBA Vitaly |
41 | VORONIN Yuri |
96 | PASHKEVICH Vladislav |
10 | PUZANOV Konstantin |
# | Defenсeman |
---|---|
57 | STARODUBOV Alexey |
92 | NIKITIN Andrey |
28 | KUNTSEVICH Konstantin |
80 | KHORONENKO Pavel |
# | Goalkeeper |
---|---|
30 | KUNTSEVICH Kirill |
3
0Most goals0
0Goals in the minority0
3Goals in the equality4
12Remove Time6
4
Bombardir | |
---|---|
Прокопчик Дмитрий | 2(1+1) |
Авраменко Евгений | 1(1+0) |
Латушкин Сергей | 1(1+0) |
Bombardir | |
---|---|
Пузанов Константин | 3(1+2) |
Ерошевич Дмитрий | 2(1+1) |
Лаврисюк Александр | 1(1+0) |
Кодеба Виталий | 1(1+0) |
Penalty Player | |
---|---|
Привалов Евгений | 4:00 min |
Акунец Игорь | 4:00 min |
Прокопчик Дмитрий | 2:00 min |
Король Дмитрий | 2:00 min |
Penalty Player | |
---|---|
Пузанов Константин | 4:00 min |
Никитин Андрей | 2:00 min |
Shootout | 0 - 0 |
---|
Гвоздович Василий | Unrealized bullet |
Кодеба Виталий | Unrealized bullet |
Воронин Юрий | Unrealized bullet |