Вар'яты

Вар'яты

6

Кракен

Кракен

1

Coolteam

Coolteam

--

Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

--

ByZone-2

ByZone-2

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Бізоны

Бізоны

--

Strateg

Strateg

--

Атака-2

Атака-2

--

Вар'яты

Вар'яты

--

Бізоны

Бізоны

--

Падстава

Падстава

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Avalanche Next

Avalanche Next

--

K-2 Wind

K-2 Wind

--

Метеор

Метеор

--

Мядзведзь

Мядзведзь

--

True hockey
Клуб

K-2 Wind

Беларусь, Мінск

Заснаваны ў 2013 годзе

Трэнер: Грыгарцэвіч Дзяніс 

 

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
52 Ажар Дзмітрый 16.04.1983 (41) Нападаючы Беларусь
14 Ананько Андрэй 25.04.1975 (49) Нападаючы Беларусь
26 Аўраменка Яўген 18.12.2003 (20) Нападаючы Беларусь
9 Галілей Мікіта 04.01.1994 (30) Нападаючы Беларусь
8 Гваздовіч Васілій 21.06.1987 (37) Нападаючы Беларусь
5 Дуброўскі Віталь 06.08.1999 (25) Нападаючы Беларусь
77 Кароль Дзмiтрый 30.05.1984 (40) Нападаючы Беларусь
Кудрашоў Марк 01.09.2004 (20) Нападаючы Беларусь
21 Курцін Віталь 08.05.1986 (38) Нападаючы Беларусь
10 Латушкін Сяргей 21.09.1990 (34) Нападаючы Беларусь
27 Мышкавец Дзмітрый 29.11.1984 (39) Нападаючы Беларусь
63 Мяльгуй Аляксандр 13.01.1985 (39) Нападаючы Беларусь
72 Патаенкаў Макар 05.12.2004 (19) Нападаючы Беларусь
74 Пачка Дзмітрый 30.09.1998 (26) Нападаючы Беларусь
8 Пракопчык Дзмітрый 04.08.1982 (42) Нападаючы Беларусь
47 Прывалаў Яўген 01.10.1984 (40) Нападаючы Беларусь
92 Щебет Евгений 22.10.1982 (42) Нападаючы Расія
91 Юркевіч Уладзіслаў 10.12.1996 (27) Нападаючы Беларусь
25 Акунец Ігар 01.07.1978 (46) Абаронца Беларусь
44 Аўраменка Вячаслаў 14.02.1976 (48) Абаронца Беларусь
33 Валянціонак Дзяніс 01.12.1983 (40) Абаронца Беларусь
98 Волкаў Кліменцій 17.05.1998 (26) Абаронца Беларусь
Давідоўскі Уладзімір 23.04.1959 (65) Абаронца Беларусь
Дзегцяроў Вадзім 13.04.2005 (19) Абаронца Беларусь
71 Жарков Владислав 05.03.2005 (19) Абаронца Расія
Макаўчык Дзмітрый 12.11.1981 (43) Абаронца Беларусь
29 Панічаў Аляксей 09.02.1978 (46) Абаронца Беларусь
13 Пархута Віталь 17.02.1980 (44) Абаронца Беларусь
16 Паўлаў Канстанцін 16.06.1980 (44) Абаронца Беларусь
64 Пляшко Андрэй 16.06.1980 (44) Абаронца Беларусь
50 Рудніцкі Максім 21.10.1993 (31) Абаронца Беларусь
32 Смірноў Яўгеній 26.01.1968 (56) Абаронца Беларусь
20 Аўраменка Уладзіслаў 10.08.1999 (25) Брамнiк Беларусь
69 Вялічка Дзяніс 16.05.1988 (36) Брамнiк Беларусь
1 Раманенка Аляксандр 10.04.1980 (44) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Пракопчык Дзмітрый

Галоў: 8, Асістэнцкіх пасаў: 8

Лучший снайпер

Пракопчык Дзмітрый

Галоў: 8, Асістэнцкіх пасаў: 8

Лепшы абаронца

Паўлаў Канстанцін

Галоў: 0, Асістэнцкіх пасаў: 4

Лепшы брамнік

Аўраменка Уладзіслаў

ЭВ: 0.41