Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 10.08.1999(25)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 173
Вес: 75
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 81 | 2 | 0 | 2 | 3:40 |
Плей-офф | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 98 | 2 | 0 | 2 | 3:40 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 10 | 0.36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 23 | 0.24 | 85 | 1 | 0 | 1 | 3:40 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Зорка | 20 | 0.37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Зорка | 16 | 0.41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Тарнада | 10 | 0.22 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атлант-2 | 2 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Wind | 2 | 0.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Зорка | 6 | 0.28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Зорка | 5 | 0.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | Тарнада | 4 | 0.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |