Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 02.05.1989(35)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 180
Вес: 71
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 39 | 1 | 0 | 1 | 10:00 |
Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 42 | 1 | 0 | 1 | 10:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | EPAM Ice Needl'z-2 | 10 | 0.31 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 2 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 9 | 0.12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Wind | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | ||
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Union | 2 | 0.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |