Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 02.05.1989(35)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 180
Вес: 71
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 39 | 1 | 0 | 1 | 10:00 |
Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 42 | 1 | 0 | 1 | 10:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | EPAM Ice Needl'z-2 | 10 | 0.31 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Union | 2 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Union | 9 | 0.12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Wind | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | ||
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Union | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Union | 2 | 0.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |