ByZone

ByZone

8

Керамин-2

Керамин-2

3

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

Патриот

Патриот

--

Zorki-2

Zorki-2

--

Основание-2

Основание-2

--

ByZone

ByZone

--

Атлант-2

Атлант-2

--

Сокол Микст

Сокол Микст

--

Орион

Орион

--

Восток

Восток

--

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

Керамин-2

Керамин-2

--

K-2 Wind

K-2 Wind

--

Бацькi

Бацькi

--

Основание

Основание

--

Патриот

Патриот

--

Атлант-2

Атлант-2

--

K-2 Union

K-2 Union

--

Сокол Микст

Сокол Микст

--

Клуб

Патриот

Беларусь, Минск

Основан в 2018 году

 

 

 



Состав клуба на текущий сезон

№ ФИО Дата рождения Амплуа Страна
95 Гур Иван 13.12.1994 (31) Нападающий Беларусь
5 Жигач Алексей 08.11.1983 (42) Нападающий Беларусь
28 Зенькович Михаил 14.05.1992 (34) Нападающий Беларусь
23 Ивашко Сергей 08.10.1983 (43) Нападающий Беларусь
4 Мартынов Андрей 01.05.1981 (45) Нападающий Беларусь
37 Плюгачёв Иван 30.06.1983 (43) Нападающий Беларусь
27 Сипаров Владислав 01.07.1991 (35) Нападающий Беларусь
87 Томашук Сергей 02.12.1963 (62) Нападающий Беларусь
11 Францкевич Дмитрий 11.04.1983 (43) Нападающий Беларусь
7 Храбрый Сергей 20.01.1977 (49) Нападающий Беларусь
18 Юхимук Илья 18.02.1997 (29) Нападающий Беларусь
47 Жук Дмитрий 13.05.1970 (56) Защитник Беларусь
54 Залесский Кирилл 10.05.1980 (46) Защитник Беларусь
90 Лапуцкий Александр 01.07.1981 (45) Защитник Беларусь
46 Могилянцев Сергей 19.06.1981 (45) Защитник Беларусь
44 Новак Игорь 20.12.1976 (49) Защитник Беларусь
22 Парамонов Андрей 25.11.1977 (48) Защитник Беларусь
12 Шарко Павел 12.12.1982 (43) Защитник Беларусь
99 Шишко Павел 04.01.1985 (41) Защитник Беларусь
1 Терёхин Дмитрий 05.03.1975 (51) Вратарь Беларусь

Лучший бомбардир

Мартынов Андрей

Голов: 2, Ассистентских пасов: 3

Лучший снайпер

Плюгачёв Иван

Голов: 2, Ассистентских пасов: 0

Лучший защитник

Жук Дмитрий

Голов: 1, Ассистентских пасов: 2

Лучший вратарь

Терёхин Дмитрий

ЭВ: 0.23