ByZone

ByZone

8

Керамін-2

Керамін-2

3

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

Патрыёт

Патрыёт

--

Zorki-2

Zorki-2

--

Падстава-2

Падстава-2

--

ByZone

ByZone

--

Атлант-2

Атлант-2

--

Сокал

Сокал

--

Арыён

Арыён

--

Усход

Усход

--

Магутныя Качкi

Магутныя Качкi

--

Керамін-2

Керамін-2

--

K-2 Wind

K-2 Wind

--

Бацькі

Бацькі

--

Падстава

Падстава

--

Патрыёт

Патрыёт

--

Атлант-2

Атлант-2

--

K-2 Union

K-2 Union

--

Сокал

Сокал

--

Клуб

Патрыёт

Беларусь, Мiнск

Заснаваны ў 2018 годзе

 

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

№ Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
23 Івашка Сяргей 08.10.1983 (43) Нападаючы Беларусь
95 Гур Іван 13.12.1994 (31) Нападаючы Беларусь
5 Жыгач Аляксей 08.11.1983 (42) Нападаючы Беларусь
28 Зяньковіч Міхаіл 14.05.1992 (34) Нападаючы Беларусь
4 Мартынаў Андрэй 01.05.1981 (45) Нападаючы Беларусь
37 Плюгачоў Іван 30.06.1983 (43) Нападаючы Беларусь
27 Сіпараў Уладзіслаў 01.07.1991 (35) Нападаючы Беларусь
87 Тамашук Сяргей 02.12.1963 (62) Нападаючы Беларусь
11 Францкевіч Зміцер 11.04.1983 (43) Нападаючы Беларусь
7 Храбры Сяргей 20.01.1977 (49) Нападаючы Беларусь
18 Юхімук Ілля 18.02.1997 (29) Нападаючы Беларусь
47 Жук Дзмітрый 13.05.1970 (56) Абаронца Беларусь
54 Залескі Кірыл 10.05.1980 (46) Абаронца Беларусь
90 Лапуцкі Аляксандр 01.07.1981 (45) Абаронца Беларусь
46 Магілянцаў Сяргей 19.06.1981 (45) Абаронца Беларусь
44 Новак Ігар 20.12.1976 (49) Абаронца Беларусь
22 Парамонаў Андрэй 25.11.1977 (48) Абаронца Беларусь
12 Шарка Павел 12.12.1982 (43) Абаронца Беларусь
99 Шышко Павел 04.01.1985 (41) Абаронца Беларусь
1 Цярохін Дзмітрый 05.03.1975 (51) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Мартынаў Андрэй

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 3

Лучший снайпер

Плюгачоў Іван

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 0

Лепшы абаронца

Жук Дзмітрый

Галоў: 1, Асістэнцкіх пасаў: 2

Лепшы брамнік

Цярохін Дзмітрый

ЭВ: 0.23