Беларусь, Минск
Основан в 2016 году
Административный штаб: Навицкий Егор
Тренер: Поборцев Максим
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа | Страна |
---|---|---|---|---|
99 | Ананич Вячеслав | 12.07.1995 (29) | Нападающий | Беларусь |
28 | Буглаков Кирилл | 08.09.1997 (27) | Нападающий | Беларусь |
44 | Булка Алексей | 14.03.1987 (37) | Нападающий | Беларусь |
7 | Дедюля Дмитрий | 10.10.1995 (29) | Нападающий | Беларусь |
55 | Жалнерович Евгений | 25.04.2001 (23) | Нападающий | Беларусь |
Ивановский Дмитрий | 10.10.2000 (24) | Нападающий | Беларусь | |
25 | Каленковский Алексей | 15.11.1991 (33) | Нападающий | Беларусь |
15 | Козубович Антон | 15.11.1990 (34) | Нападающий | Беларусь |
13 | Кузьмич Евгений | 05.04.1993 (31) | Нападающий | Беларусь |
9 | Лихачёв Сергей | 03.02.1988 (36) | Нападающий | Беларусь |
8 | Лойко Артём | 02.11.2000 (24) | Нападающий | Беларусь |
16 | Навицкий Егор | 21.05.1985 (39) | Нападающий | Беларусь |
23 | Новосёлов Алексей | 07.02.1988 (36) | Нападающий | Беларусь |
42 | Новышев Алексей | 30.04.1991 (33) | Нападающий | Беларусь |
10 | Поборцев Максим | 04.12.1985 (38) | Нападающий | Беларусь |
84 | Романюк Алексей | 23.09.2000 (24) | Нападающий | Беларусь |
95 | Романюк Евгений | 22.07.1995 (29) | Нападающий | Беларусь |
3 | Сёмин Сергей | 03.05.1984 (40) | Нападающий | Беларусь |
71 | Юмачиков Барид | 01.04.1963 (61) | Нападающий | Россия |
69 | Юхневич Роман | 08.03.1991 (33) | Нападающий | Беларусь |
82 | Воронков Алексей | 15.01.1982 (42) | Защитник | Беларусь |
91 | Гурский Илья | 18.05.1991 (33) | Защитник | Беларусь |
5 | Лаппо Егор | 20.06.1982 (42) | Защитник | Беларусь |
24 | Лисовский Дмитрий | 10.02.1992 (32) | Защитник | Беларусь |
19 | Плужников Виктор | 11.09.1983 (41) | Защитник | Беларусь |
67 | Эмпоропуло Никита | 24.12.1992 (31) | Защитник | Беларусь |
32 | Головчанский Сергей | 16.07.1986 (38) | Вратарь | Беларусь |
31 | Цивинский Иван | 20.07.1987 (37) | Вратарь | Беларусь |
Лучший защитник
Нет лучших