| # | Forward |
|---|---|
| URBAN Andrey | |
| 11 | VIGURO Yuri |
| 17 | BARTOSHAK Vasiliy |
| 18 | BARTOSHAK Ihar |
| 99 | ZHELNEROVICH Dmitry |
| 44 | RUSETSKY Kirill |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| Шимко Андрей | |
| 4 | KUDRYTSKI Pavel |
| 43 | BABITSKI Ruslan |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | LYUKSHINOV Anton |
| # | Forward |
|---|---|
| 73 | SAUCHANKAU Yauheni |
| 85 | Идельчик Артем |
| Hetmanau Valery | |
| TSIARESHCHANKA Aliaksandr | |
| 69 | KAPITONAU Aliaksandr |
| 71 | VRUBLEVSKY Alexander |
| 68 | PIACHENIN Valery |
| 52 | Levit Uladzimir |
| 90 | BANDARENKA Barys |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 15 | SALODKIN Ruslan |
| Hauzinski Pavel | |
| PROKHARAU Andrei | |
| CHUKOV Igor | |
| 23 | SHAMKO Sergey |
| Кунцевич Алексей |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| PROTASOV Vladimir |
7
1Most goals2
0Goals in the minority0
6Goals in the equality4
10Remove Time4
6
| Bombardir | |
|---|---|
| Желнерович Дмитрий | 5(4+1) |
| Урбан Андрей | 4(1+3) |
| Русецкий Кирилл | 2(2+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Врублевский Александр | 3(3+0) |
| Терещенко Александр | 1(1+0) |
| Гетманов Валерий | 1(1+0) |
| Кунцевич Алексей | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Шимко Андрей | 4:00 min |
| Бартошек Игорь | 2:00 min |
| Кудрицкий Павел | 1:23 min |
| Желнерович Дмитрий | 0:14 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Чуков Игорь | 2:00 min |
| Прохоров Андрей | 1:03 min |
| Shootout | 0 - 0 |
|---|


