# | Forward |
---|---|
7 | SUIKKANEN Mika |
13 | Liikkanen Hannu |
15 | Holamo Petri |
20 | Porkka Aarni |
21 | Liikkanen Pyry |
27 | Butterlin Jarmo |
30 | Komulainen Petri |
42 | Hinkkanen Jouni |
78 | Korjus Mikko |
81 | Heijari Kalle |
25 | Purho Juho |
# | Defenсeman |
---|---|
12 | Filppu Juha |
18 | TULKKI Janne |
41 | Jukarainen Jukka |
66 | Liikkanen Karo |
3 | Muuronen Ilkka |
4 | Tiitta Juha |
# | Goalkeeper |
---|---|
31 | Jaakkola Tommi |
# | Forward |
---|---|
51 | SULZHYTSKI Yauheni |
92 | SHULYAR Nikolay |
96 | YAKOVYUK Dmitriy |
98 | POPOV Sergey |
70 | DEMIN Alexander |
3 | VEDENEEV Dmitry |
93 | Velchitsky Vyacheslav |
88 | ANICHKOV Mikhail |
55 | NECHAEV Ilja |
87 | KOPYTOV Nikolay |
11 | PROKOPCHIK Dmitry |
# | Defenсeman |
---|---|
91 | Yaruta Georgy |
86 | RYAZANOV Oleg |
7 | HOKKANEN Igor |
# | Goalkeeper |
---|---|
1 | Innanen Joha |
0Most goals0
0Goals in the minority0
3Goals in the equality8
0Remove Time0
8
Bombardir | |
---|---|
Холамо Петри | 1(1+0) |
Лиикканен Пюрю | 1(1+0) |
Буттерлин Ярмо | 1(1+0) |
Bombardir | |
---|---|
Демин Александр | 5(2+3) |
Нечаев Илья | 2(1+1) |
Шуляр Николай | 2(2+0) |
Попов Сергей | 1(1+0) |
Сульжицкий Евгений | 1(1+0) |
Хокканен Игорь | 1(1+0) |
Penalty Player |
---|
Penalty Player |
---|
Shootout | 0 - 0 |
---|