# | Forward |
---|---|
42 | Hinkkanen Jouni |
78 | Korjus Mikko |
81 | Heijari Kalle |
25 | Purho Juho |
7 | SUIKKANEN Mika |
13 | Liikkanen Hannu |
15 | Holamo Petri |
20 | Porkka Aarni |
21 | Liikkanen Pyry |
27 | Butterlin Jarmo |
30 | Komulainen Petri |
# | Defenсeman |
---|---|
3 | Muuronen Ilkka |
4 | Tiitta Juha |
12 | Filppu Juha |
18 | TULKKI Janne |
41 | Jukarainen Jukka |
66 | Liikkanen Karo |
# | Goalkeeper |
---|---|
19 | Koskela Markku |
# | Forward |
---|---|
77 | VIINIKAINEN Matias |
18 | Klaving Valery |
15 | STEPANOV Andrei |
7 | KARPOV Juri |
44 | MAKOV Maksim |
11 | AVDEEV Vitaliy |
79 | KLOPOV Sergey |
81 | GAVARS Andris |
14 | SEREDA Andrei |
25 | LEPEKHIN Roman |
71 | BUTORIN Alexey |
27 | Hall Osmo |
# | Defenсeman |
---|---|
28 | ZUKOV Dmitrii |
88 | LISOV Sergey |
87 | KURGI Igor |
9 | KHUDYAKOV Vyacheslav |
19 | SALLINEN Jaakko |
# | Goalkeeper |
---|---|
1 | Luukkonen Harri |
0Most goals0
0Goals in the minority0
3Goals in the equality4
0Remove Time0
Bombardir | |
---|---|
Лиикканен Пюрю | 2(1+1) |
Хинкканен Йоуни | 1(1+0) |
Лиикканен Ханну | 1(1+0) |
Bombardir | |
---|---|
Лепехин Роман | 2(1+1) |
Середа Андрей | 1(1+0) |
Маков Максим | 1(1+0) |
Клавинг Валерий | 1(1+0) |
Penalty Player |
---|
Penalty Player |
---|
Shootout | 0 - 0 |
---|