Avalanche Next

Avalanche Next

0

Бацькі

Бацькі

2

Strateg

Strateg

--

Мядзведзь

Мядзведзь

--

Бацькі

Бацькі

--

Метеор

Метеор

--

Вар'яты

Вар'яты

--

Кракен

Кракен

--

Coolteam

Coolteam

--

Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

--

ByZone-2

ByZone-2

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Бізоны

Бізоны

--

Strateg

Strateg

--

Атака-2

Атака-2

--

Вар'яты

Вар'яты

--

Бізоны

Бізоны

--

Падстава

Падстава

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Strateg-2

Strateg-2

--

True hockey
Клуб

ByZone-2

Беларусь, Минск

Заснаваны ў 2020 годзе

 

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
31 Аленцэвіч Уладзіслаў 10.06.1999 (25) Нападаючы Беларусь
71 Альшэўскі Дзмітрый 01.03.1988 (36) Нападаючы Беларусь
64 Бароўскі Андрэй 01.09.2005 (19) Нападаючы Беларусь
50 Бароўскі Уладзімір 24.02.1973 (51) Нападаючы Беларусь
40 Бука Сяргей 09.08.1984 (40) Нападаючы Беларусь
8 Гарашчэня Сяргей 12.06.1983 (41) Нападаючы Беларусь
9 Дзедух Сяргей 09.11.1992 (32) Нападаючы Беларусь
29 Карэнскі Аляксандр 29.08.1994 (30) Нападаючы Беларусь
96 Крыштоп Арцём 12.04.1996 (28) Нападаючы Беларусь
44 Куменко Аляксандр 23.12.1971 (52) Нападаючы Беларусь
45 Лапшын Яўген 22.06.1986 (38) Нападаючы Беларусь
25 Мазурын Яўген 28.05.1985 (39) Нападаючы Беларусь
73 Мухін Віктар 02.11.1987 (37) Нападаючы Беларусь
32 Палуян Сяргей 15.01.1996 (28) Нападаючы Беларусь
85 Рыжніцын Андрэй 09.02.1985 (39) Нападаючы Беларусь
17 Троска Павел 13.01.1995 (29) Нападаючы Беларусь
11 Фірсаў Віктар 14.10.1980 (44) Нападаючы Беларусь
6 Шэлег Раман 01.06.1983 (41) Нападаючы Беларусь
77 Вольскі Кірыл 17.01.1982 (42) Абаронца Беларусь
33 Кармызаў Сяргей 03.06.1985 (39) Абаронца Беларусь
55 Озер Ігар 13.07.1978 (46) Абаронца Беларусь
Раждзённы Аляксей 27.02.1988 (36) Абаронца Беларусь
20 Русецкі Яўген 13.10.1995 (29) Абаронца Беларусь
84 Таушанаў Ягор 10.10.1984 (40) Абаронца Беларусь
89 Цюлікаў Віктар 27.07.1989 (35) Абаронца Беларусь
42 Аўсейка Андрэй 07.06.1979 (45) Брамнiк Беларусь
1 Маршчонак Вячаслаў 15.01.1990 (34) Брамнiк Беларусь
23 Сандрос Віталій 05.05.1990 (34) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Аленцэвіч Уладзіслаў

Галоў: 9, Асістэнцкіх пасаў: 3

Лучший снайпер

Аленцэвіч Уладзіслаў

Галоў: 9, Асістэнцкіх пасаў: 3

Лепшы абаронца

Русецкі Яўген

Галоў: 0, Асістэнцкіх пасаў: 4

Лепшы брамнік

Аўсейка Андрэй

ЭВ: 0.2