Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 07.06.1979(45)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 182
Вес: 89
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | ByZone-2 | 4 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | ByZone-2 | 5 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Керамін-Мінск | 1 | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | ByZone-2 | 9 | 0.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |