Бізоны

Бізоны

1

Керамін-2

Керамін-2

0

live
Strateg

Strateg

0

Strateg-2

Strateg-2

0

K-2 Wind

K-2 Wind

--

Вар'яты

Вар'яты

--

Метеор

Метеор

--

Падстава

Падстава

--

Атлант-2

Атлант-2

--

Strateg

Strateg

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Avalanche Next

Avalanche Next

--

Атака-2

Атака-2

--

ByZone-2

ByZone-2

--

K-2 Energy

K-2 Energy

--

Coolteam

Coolteam

--

Будаўнiк

Будаўнiк

--

Атлант

Атлант

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Avalanche Next

Avalanche Next

--

True hockey
Клуб

Атлант-2

Беларусь, Мінск

Заснаваны ў 2018 годзе

Трэнер: Панамароў Сцяпан 

 

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
22 Баброў Аляксей 26.09.1986 (38) Нападаючы Беларусь
27 Багамаза Сяргей 12.02.1982 (42) Нападаючы Беларусь
51 Берасцевіч Юрый 01.11.1985 (39) Нападаючы Беларусь
42 Волкаў Аляксандр 25.03.1974 (50) Нападаючы Беларусь
47 Жук Дзмітрый 13.05.1970 (54) Нападаючы Беларусь
15 Жых Ігар 27.04.1966 (58) Нападаючы Беларусь
Каваленя Сяргей 07.03.1975 (49) Нападаючы Беларусь
19 Міронаў Аляксандр 12.01.1991 (33) Нападаючы Беларусь
3 Мартынаў Андрэй 01.05.1981 (43) Нападаючы Беларусь
21 Плюгачоў Іван 30.06.1983 (41) Нападаючы Беларусь
79 Рак Уладзімір 27.06.1979 (45) Нападаючы Беларусь
33 Рэут Аляксандр 26.09.1976 (48) Нападаючы Беларусь
77 Святлоў Валерый 12.03.1964 (60) Нападаючы Беларусь
25 Скорыкаў Аляксей 08.10.1984 (40) Нападаючы Беларусь
11 Тамашук Сяргей 02.12.1963 (61) Нападаючы Беларусь
97 Таранда Аляксандр 03.10.1974 (50) Нападаючы Беларусь
16 Таяноўскі Аляксандр 05.12.1996 (27) Нападаючы Беларусь
22 Трусаў Глеб 04.04.1997 (27) Нападаючы Беларусь
44 Агароднікаў Аляксей 29.11.1983 (41) Абаронца Беларусь
37 Бойка Віталь 14.01.1978 (46) Абаронца Беларусь
78 Буднік Раман 15.03.2005 (19) Абаронца Беларусь
59 Князеў Міхаіл 25.03.1981 (43) Абаронца Беларусь
10 Красічонак Андрэй 01.01.1983 (41) Абаронца Беларусь
Лапацін Дзмітрый 08.10.1984 (40) Абаронца Беларусь
90 Лапуцкі Аляксандр 01.07.1981 (43) Абаронца Беларусь
46 Магілянцаў Сяргей 19.06.1981 (43) Абаронца Беларусь
57 Майсеенка Ігар 28.09.1988 (36) Абаронца Беларусь
81 Фралоў Юрый 10.04.1981 (43) Абаронца Беларусь
88 Шынкарэнка Мікалай 17.12.1985 (38) Абаронца Беларусь
Ермаліцкі Аляксей 11.02.1989 (35) Брамнiк Беларусь
Нікіценка Уладзімір 24.07.1970 (54) Брамнiк Беларусь
Рослік Ілля 12.09.1996 (28) Брамнiк Беларусь
66 Цярохін Дзмітрый 05.03.1975 (49) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Баброў Аляксей

Галоў: 8, Асістэнцкіх пасаў: 6

Лучший снайпер

Жук Дзмітрый

Галоў: 8, Асістэнцкіх пасаў: 4

Лепшы абаронца

Майсеенка Ігар

Галоў: 4, Асістэнцкіх пасаў: 4

Лепшы брамнік

Цярохін Дзмітрый

ЭВ: 0.38