Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 21.08.1977(47)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Правый
Рост: 180
Вес: 100
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 40 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Плей-офф | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 48 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Батьки | 3 | 0.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Батьки | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Батьки | 7 | 0.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 5 | 0.07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Титан | 2 | 0.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Керамин-Минск | 4 | 0.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 15 | 0.19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 3 | 0.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Батьки | 8 | 0.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |