Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 28.03.1996(28)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Рост: 190
Вес: 80
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 3 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 7 | 0.41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 3 | 0.14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |