Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 06.09.1984(40)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Правый
Рост: 180
Вес: 102
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Батьки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Батьки | 17 | 0.19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Батьки | 5 | 0.04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Батьки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |