Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 06.09.1984(40)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Правы
Рост: 180
Вес: 102
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Бацькі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Бацькі | 17 | 0.19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Бацькі | 5 | 0.04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Бацькі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |