Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 20.12.1962(61)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 175
Вес: 78
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 21 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 21 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Бизоны | 5 | 0.26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | ByZone-2 | 7 | 0.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атака-2 | 2 | 0.01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Батьки | 7 | 0.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7:13 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | ByZone-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |