Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 20.07.1987(37)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Правый
Рост: 185
Вес: 96
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 26 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Плей-офф | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 38 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Ice Soft | 1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Ice Soft | 5 | 0.07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Ice Soft | 9 | 0.65 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Керамин-Минск | 3 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 3 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 5 | 0.16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Ice Soft | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Ice Soft | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Керамин-Минск | 2 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Wind | 4 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |