Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 28.06.1980(44)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Правый
Рост: 184
Вес: 115
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 95 | 2 | 0 | 2 | 6:00 |
Плей-офф | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 118 | 2 | 0 | 2 | 6:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Strateg | 7 | 0.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Strateg | 30 | 0.25 | 132 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 16 | 0.13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Варяг | 6 | 0.15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | Атлант | 7 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атлант | 3 | 0.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атлант-2 | 13 | 0.33 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | Атлант | 2 | 0.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атлант | 1 | 0.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атлант-2 | 10 | 0.3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Strateg | 9 | 0.39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) - Плей-офф | Атлант | 2 | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Атлант-2 | 5 | 0.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) - Плей-офф | Атлант | 5 | 0.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Атлант-2 | 2 | 0.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |