Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 18.12.1982(41)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 179
Вес: 105
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 32 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
Плей-офф | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 40 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Avalanche Next | 1 | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Coolteam | 2 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Avalanche Next | 14 | 0.17 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Coolteam | 2 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Coolteam | 3 | 0.08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | K-2 | 3 | 0.14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Coolteam | 6 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Титан | 1 | 0.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Coolteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Coolteam | 3 | 0.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Coolteam | 5 | 0.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |