СОЮЗ

СОЮЗ

8

Основание

Основание

2

Атака-2

Атака-2

4

Вар'яты

Вар'яты

3

Медведь

Медведь

1

K-2 Wind

K-2 Wind

3

ByZone-2

ByZone-2

2

Батьки

Батьки

1

Бизоны

Бизоны

--

Атлант-2

Атлант-2

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Strateg

Strateg

--

Coolteam

Coolteam

--

Ice Soft

Ice Soft

--

Атлант

Атлант

--

Будаўнiк

Будаўнiк

--

Ice Soft

Ice Soft

--

Coolteam

Coolteam

--

Будаўнiк

Будаўнiк

--

Атлант

Атлант

--

Клуб

Атака-2

Беларусь, Минск

Основан в 2020 году

 

 

 



Состав клуба на текущий сезон

ФИО Дата рождения Амплуа Страна
17 Борсуков Александр 02.06.1959 (65) Нападающий Беларусь
68 Викторович Александр 06.12.1983 (41) Нападающий Беларусь
48 Войтехович Василий 12.03.1965 (60) Нападающий Россия
52 Горевой Сергей 07.06.1973 (51) Нападающий Беларусь
11 Демидович Кирилл 25.12.1972 (52) Нападающий Беларусь
26 Жерносек Сергей 09.09.1978 (46) Нападающий Беларусь
70 Кишик Сергей 05.04.1964 (61) Нападающий Беларусь
Нестерович Юрий 10.07.1987 (37) Нападающий Беларусь
Норко Виталий 23.02.1988 (37) Нападающий Беларусь
36 Суворов Сергей 21.02.1969 (56) Нападающий Беларусь
45 Чумак Евгений 01.04.1993 (32) Нападающий Беларусь
47 Чумак Михаил 28.11.1966 (58) Нападающий Беларусь
52 Братухин Владимир 12.10.1964 (60) Защитник Беларусь
67 Горбаченко Евгений 14.04.1989 (36) Защитник Беларусь
Злобич Владимир 23.04.1972 (53) Защитник Беларусь
85 Кастель Александр 13.11.1985 (39) Защитник Беларусь
21 Кейко Олег 23.10.1982 (42) Защитник Беларусь
74 Лобацевич Сергей 29.10.1975 (49) Защитник Беларусь
78 Фёдоров Павел 07.07.1988 (36) Защитник Беларусь
73 Филатов Вячеслав 16.04.1973 (52) Защитник Беларусь
65 Цыбульский Александр 10.04.1981 (44) Защитник Беларусь
32 Петрусёв Александр 09.08.1978 (46) Вратарь Беларусь
1 Романьчук Даниил 29.04.2004 (21) Вратарь Беларусь

Лучший бомбардир

Демидович Кирилл

Голов: 35, Ассистентских пасов: 11

Лучший снайпер

Демидович Кирилл

Голов: 35, Ассистентских пасов: 11

Лучший защитник

Цыбульский Александр

Голов: 11, Ассистентских пасов: 16

Лучший вратарь

Петрусёв Александр

ЭВ: 0.43