Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 05.03.1973(51)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 188
Вес: 98
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 82 | 0 | 0 | 0 | 8:38 |
Плей-офф | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 103 | 0 | 0 | 0 | 8:38 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Вар'яты | 5 | 0.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Магутныя Качкi | 14 | 0.16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2:38 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Альбатрос | 5 | 0.15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Альбатрос | 4 | 0.11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Керамін-Мінск | 5 | 0.12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 12 | 0.64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Керамін-Мінск | 5 | 0.12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Титан | 5 | 0.15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-Мінск | 3 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | West | 6 | 0.16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | West 2014 | 12 | 0.11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | West | 6 | 0.09 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | Альбатрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | Альбатрос | 2 | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | Керамін-Мінск | 5 | 0.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Керамін-2 | 5 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | Керамін-Мінск | 2 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Керамін-Мінск | 5 | 0.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | West | 2 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |