Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 28.03.1996(28)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Рост: 190
Вес: 80
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 3 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 7 | 0.41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 3 | 0.14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |