Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

2

K-2 Energy

K-2 Energy

7

Керамін-2

Керамін-2

6

СОЮЗ

СОЮЗ

1

Атлант-2

Атлант-2

1

Avalanche Next

Avalanche Next

2

Атлант

Атлант

--

K-2 Energy

K-2 Energy

--

Мядзведзь-2

Мядзведзь-2

--

K-2 Wind

K-2 Wind

--

True hockey
Клуб

Avalanche Next

Беларусь, Мiнск

Заснаваны ў 2014 годзе

Vk Instagram Youtube 

Трэнерскі штаб: Федзюк Дзмітрый 

Адміністрацыйны штаб Качэргін Антон 

Трэнер: Тоўсцік Яраслаў 

 

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
99 Альшанскі Ілля 21.08.1983 (40) Нападаючы Беларусь
71 Беразняцкі Раман 03.03.1995 (29) Нападаючы Беларусь
24 Бурак Аляксей 21.04.1992 (32) Нападаючы Беларусь
Вусік Вадзім 24.08.1999 (24) Нападаючы Беларусь
23 Герасіменка Ігар 18.07.1989 (34) Нападаючы Беларусь
86 Дзергачоў Дзмітрый 22.10.1986 (37) Нападаючы Беларусь
17 Дзянісёнак Іван 11.01.2005 (19) Нападаючы Беларусь
98 Казачэнка Захар 04.04.2006 (18) Нападаючы Беларусь
77 Карняйчук Анатоль 14.10.1998 (25) Нападаючы Беларусь
33 Касцюковіч Юрый 30.10.1975 (48) Нападаючы Беларусь
51 Кахно Сяргей 09.06.1988 (35) Нападаючы Беларусь
5 Качаргін Антон 05.09.1994 (29) Нападаючы Беларусь
Крывальцэвіч Ігар 24.04.1990 (34) Нападаючы Беларусь
9 Кучук Мікалай 02.03.1986 (38) Нападаючы Беларусь
97 Лайкоў Сяргей 09.05.1981 (42) Нападаючы Беларусь
95 Лаўкет Антон 21.08.1985 (38) Нападаючы Беларусь
26 Макарэвіч Максім 02.09.1988 (35) Нападаючы Беларусь
30 Мастоўнікаў Максім 08.10.1981 (42) Нападаючы Беларусь
Раманцоў Вадзім 29.03.1997 (27) Нападаючы Беларусь
88 Цітарэнка Глеб 23.01.1987 (37) Нападаючы Беларусь
74 Бенедыктавіч Юрый 15.08.1987 (36) Абаронца Беларусь
15 Гарбачоў Уладзімір 10.11.1985 (38) Абаронца Беларусь
19 Гаўрылін Аляксандр 19.06.1968 (55) Абаронца Беларусь
18 Глухоўскі Віктар 10.08.1990 (33) Абаронца Беларусь
58 Грамадка Дзяніс 11.01.1988 (36) Абаронца Беларусь
78 Жакотаў Віталь 18.08.1978 (45) Абаронца Беларусь
94 Козік Аляксандр 09.04.1971 (53) Абаронца Беларусь
35 Куніцкі Аляксандр 07.03.1987 (37) Абаронца Беларусь
13 Літавор Ягор 02.11.1999 (24) Абаронца Беларусь
6 Раждзённы Аляксей 27.02.1988 (36) Абаронца Беларусь
3 Эбзееў Марат 02.05.1962 (62) Абаронца Беларусь
75 Прытула Ілля 07.05.1995 (28) Брамнiк Беларусь
91 Стрыгельскі Максім 18.12.1982 (41) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Герасіменка Ігар

Галоў: 11, Асістэнцкіх пасаў: 9

Лучший снайпер

Герасіменка Ігар

Галоў: 11, Асістэнцкіх пасаў: 9

Лепшы абаронца

Жакотаў Віталь

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 8

Лепшы брамнік

Прытула Ілля

ЭВ: 0.21