Бацькі

Бацькі

1

Метеор

Метеор

2

Вар'яты

Вар'яты

--

Кракен

Кракен

--

Coolteam

Coolteam

--

Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

--

ByZone-2

ByZone-2

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Бізоны

Бізоны

--

Strateg

Strateg

--

Атака-2

Атака-2

--

Вар'яты

Вар'яты

--

Бізоны

Бізоны

--

Падстава

Падстава

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Strateg-2

Strateg-2

--

Avalanche Next

Avalanche Next

--

K-2 Wind

K-2 Wind

--

Метеор

Метеор

--

Мядзведзь

Мядзведзь

--

True hockey
Клуб

Avalanche Next

Беларусь, Мiнск

Заснаваны ў 2014 годзе

Vk Instagram Youtube 

Трэнерскі штаб: Федзюк Дзмітрый 

Адміністрацыйны штаб Качэргін Антон 

Трэнер: Тоўсцік Яраслаў 

 

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
99 Альшанскі Ілля 21.08.1983 (41) Нападаючы Беларусь
8 Бруханчік Дзмітрый 17.04.1979 (45) Нападаючы Беларусь
24 Бурак Аляксей 21.04.1992 (32) Нападаючы Беларусь
23 Герасіменка Ігар 18.07.1989 (35) Нападаючы Беларусь
86 Дзергачоў Дзмітрый 22.10.1986 (38) Нападаючы Беларусь
17 Дзянісёнак Іван 11.01.2005 (19) Нападаючы Беларусь
51 Кахно Сяргей 09.06.1988 (36) Нападаючы Беларусь
9 Кучук Мікалай 02.03.1986 (38) Нападаючы Беларусь
97 Лайкоў Сяргей 09.05.1981 (43) Нападаючы Беларусь
26 Макарэвіч Максім 02.09.1988 (36) Нападаючы Беларусь
30 Мастоўнікаў Максім 08.10.1981 (43) Нападаючы Беларусь
27 Суша Аляксандр 24.04.1983 (41) Нападаючы Беларусь
Абрамаў Дзмітрый 11.05.1972 (52) Абаронца Беларусь
21 Білейчык Андрэй 02.12.1985 (38) Абаронца Беларусь
74 Бенедыктавіч Юрый 15.08.1987 (37) Абаронца Беларусь
15 Гарбачоў Уладзімір 10.11.1985 (39) Абаронца Беларусь
19 Гаўрылін Аляксандр 19.06.1968 (56) Абаронца Беларусь
18 Глухоўскі Віктар 10.08.1990 (34) Абаронца Беларусь
58 Грамадка Дзяніс 11.01.1988 (36) Абаронца Беларусь
94 Козік Аляксандр 09.04.1971 (53) Абаронца Беларусь
35 Куніцкі Аляксандр 07.03.1987 (37) Абаронца Беларусь
92 Ткачоў Міхаіл 05.01.1991 (33) Абаронца Беларусь
75 Прытула Ілля 07.05.1995 (29) Брамнiк Беларусь
81 Стрыгельскі Максім 18.12.1982 (41) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Бурак Аляксей

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 5

Лучший снайпер

Бурак Аляксей

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 5

Лепшы абаронца

Ткачоў Міхаіл

Галоў: 1, Асістэнцкіх пасаў: 1

Лепшы брамнік

Прытула Ілля

ЭВ: 0.32