Avalanche Next

Avalanche Next

0

Бацькі

Бацькі

2

Strateg

Strateg

--

Мядзведзь

Мядзведзь

--

Бацькі

Бацькі

--

Метеор

Метеор

--

Вар'яты

Вар'яты

--

Кракен

Кракен

--

Coolteam

Coolteam

--

Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

--

ByZone-2

ByZone-2

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Бізоны

Бізоны

--

Strateg

Strateg

--

Атака-2

Атака-2

--

Вар'яты

Вар'яты

--

Бізоны

Бізоны

--

Падстава

Падстава

--

СОЮЗ

СОЮЗ

--

Strateg-2

Strateg-2

--

True hockey
Клуб

Мядзведзь

Беларусь, Мiнск

Заснаваны ў 2015 годзе

Адміністрацыйны штаб Шылін Дзмiтрый 

Трэнер: Магілатаў Дзяніс 

 

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
4 Алейнікаў Арцём 04.07.1991 (33) Нападаючы Беларусь
55 Вішкаўскі Яўген 03.08.1983 (41) Нападаючы Беларусь
41 Варонін Юры 06.05.1992 (32) Нападаючы Беларусь
94 Галубенка Андрэй 15.07.1994 (30) Нападаючы Беларусь
97 Гуденко Виталий 14.07.1989 (35) Нападаючы Расія
83 Ерашэвіч Дзмітрый 08.09.1975 (49) Нападаючы Беларусь
98 Кодзеба Віталь 16.06.1975 (49) Нападаючы Беларусь
82 Лаўрысюк Аляксандр 26.12.1982 (41) Нападаючы Беларусь
87 Ляднёў Андрэй 27.06.1984 (40) Нападаючы Беларусь
96 Пашкевіч Уладзіслаў 17.08.1996 (28) Нападаючы Беларусь
10 Пузанов Константин 10.01.2002 (22) Нападаючы Казахстан
3 Пузанов Павел 24.02.1990 (34) Нападаючы Казахстан
8 Скалабан Уладзіслаў 16.01.2000 (24) Нападаючы Беларусь
9 Ульянцаў Дзмітрый 07.10.1972 (52) Нападаючы Беларусь
19 Фурс Іван 18.02.1999 (25) Нападаючы Беларусь
47 Коваль Павел 04.11.1996 (28) Абаронца Беларусь
28 Кунцэвіч Канстанцін 31.10.1984 (40) Абаронца Беларусь
14 Лойка Міхаіл 21.01.1976 (48) Абаронца Беларусь
92 Нікіцін Андрэй 28.03.1988 (36) Абаронца Беларусь
57 Старадубаў Аляксей 27.01.1976 (48) Абаронца Беларусь
32 Сямёнаў Глеб 17.02.1994 (30) Абаронца Беларусь
80 Хараненка Павел 05.04.1980 (44) Абаронца Беларусь
7 Шылін Дзмiтрый 06.06.1977 (47) Абаронца Беларусь
76 Кавалёў Уладзімір 16.02.1975 (49) Брамнiк Беларусь
30 Кунцэвіч Кірыл 26.11.1979 (44) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Пузанов Константин

Галоў: 7, Асістэнцкіх пасаў: 6

Лучший снайпер

Пузанов Константин

Галоў: 7, Асістэнцкіх пасаў: 6

Лепшы абаронца

Нікіцін Андрэй

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 6

Лепшы брамнік

Кунцэвіч Кірыл

ЭВ: 0.26