Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 15.11.1985(39)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Рост: 180
Вес: 123
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 17 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 21 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Дельта | 1 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Дельта | 5 | 0.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Дельта | 8 | 0.19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Дельта | 3 | 0.07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Дельта | 2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Дельта | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Дельта | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |