Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 11.06.1971(53)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 176
Вес: 110
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 35 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атака-2 | 14 | 0.14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | Альбатрос | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атака-2 | 3 | 0.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 6 | 0.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | Альбатрос | 3 | 0.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | Альбатрос | 8 | 0.16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Атака-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) - Плей-офф | Альбатрос | 2 | 0.08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Атака-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) - Плей-офф | Альбатрос | 2 | 0.07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |