Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 07.06.1979(45)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 182
Вес: 89
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | ByZone-2 | 4 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | ByZone-2 | 5 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | Керамин-Минск | 1 | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | ByZone-2 | 9 | 0.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |