Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 27.03.1986(38)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Правый
Рост: 182
Вес: 88
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 51 | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
Плей-офф | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 68 | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Драконы | 8 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 2 | 0.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Драконы | 7 | 0.42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Драконы | 15 | 0.34 | 54 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Беркут | 13 | 0.57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2010/2011 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) | K-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Драконы | 2 | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Драконы | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Драконы | 7 | 0.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Беркут | 7 | 0.41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |