Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 02.06.1986(38)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 170
Вес: 78
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 67 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Плей-офф | 17 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Всего в ЛХЛ | 84 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Ice Needl'z | 10 | 0.25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 10 | 0.77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 15 | 0.69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | EPAM Ice Needl'z-2 | 1 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 8 | 0.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 9 | 0.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 14 | 0.25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Ice Needl'z | 5 | 0.21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 4 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z | 2 | 0.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |