Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 10.04.1980(44)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 178
Вес: 73
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 48 | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Всего в ЛХЛ | 53 | 1 | 0 | 1 | 6:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 3 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 13 | 0.25 | 59 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 9 | 0.13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атлант-2 | 2 | 0.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Керамин-Минск | 2 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 4 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Энергия | 15 | 0.39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | K-2 Energy | 2 | 0.07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Wind | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Энергия | 2 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |