Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 15.11.1985(39)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Рост: 180
Вес: 123
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 17 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 21 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Дэльта | 1 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Дэльта | 5 | 0.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Дэльта | 8 | 0.19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Дэльта | 3 | 0.07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Дэльта | 2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Дэльта | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Дэльта | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |