Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 11.06.1971(53)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 176
Вес: 110
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 35 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атака-2 | 14 | 0.14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Альбатрос | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атака-2 | 3 | 0.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 6 | 0.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Альбатрос | 3 | 0.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Альбатрос | 8 | 0.16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Атака-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | Альбатрос | 2 | 0.08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Атака-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | Альбатрос | 2 | 0.07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |