Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 10.04.1980(44)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 178
Вес: 73
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 48 | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Всего в ЛХЛ | 53 | 1 | 0 | 1 | 6:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Energy | 3 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Energy | 13 | 0.25 | 59 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 9 | 0.13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атлант-2 | 2 | 0.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-Мінск | 2 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Union | 4 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Энергія | 15 | 0.39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | K-2 Energy | 2 | 0.07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Wind | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | Энергія | 2 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |