# | Forward |
---|---|
22 | RUSETSKY Pavel |
8 | GORODISHENIN Kirill |
32 | MAMAEV Roman |
77 | BOBROV Oleg |
99 | BABAKOV Valery |
73 | PEKHOTA Dmitry |
19 | Иест Константин |
97 | DOMASHNEV Yuri |
# | Defenсeman |
---|---|
91 | NIKITENKO Sergey |
44 | SAZHIN Alexey |
3 | ANDREEV Victor |
79 | AVRAMENKO Vyacheslav |
69 | VERENCHIKOV Kirill |
# | Goalkeeper |
---|---|
20 | NIKITENKO Vladimir |
# | Forward |
---|---|
33 | ZHUCHKO Artyom |
69 | LEONOVICH Maksim |
96 | LEONOVICH Vladimir |
270 | KUDZIN Vadzim |
9 | BAHDANOUSKI Siarhei |
84 | KARACHUN Andrei |
75 | GRYBANOV Andrei |
7 | KHARKOV Ruslan |
35 | KLISHENKO Alexander |
# | Defenсeman |
---|---|
Манкевич Владимир | |
16 | ZHELEZNIAK Oleg |
99 | KISHIK Sergey |
11 | Golodok Evgeny |
74 | LAGUNOVICH Alexander |
# | Goalkeeper |
---|---|
2 | KONOPELKO Andrey |
1
0Most goals0
0Goals in the minority0
1Goals in the equality4
10Remove Time6
4
Bombardir | |
---|---|
Городишенин Кирилл | 1(1+0) |
Bombardir | |
---|---|
Леонович Владимир | 4(4+0) |
Penalty Player | |
---|---|
Андреев Виктор | 2:00 min |
Русецкий Павел | 2:00 min |
Никитенко Сергей | 2:00 min |
Домашнев Юрий | 2:00 min |
Мамаев Роман | 2:00 min |
Penalty Player | |
---|---|
Клищенко Александр | 2:00 min |
Леонович Максим | 2:00 min |
Железняк Олег | 2:00 min |
Shootout | 0 - 0 |
---|