| # | Forward |
|---|---|
| 77 | KAROL Dzmitry |
| 96 | NOVIKAU Ivan |
| 97 | RAVINSKI Mikalai |
| 81 | TSIMBAL Alexander |
| 13 | PARKHUTA Vitali |
| 10 | GRUSHA Andrei |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 32 | SMIRNOV Evgeny |
| 16 | POLYAKOV Alexey |
| 93 | KRASOVSKI Dmitry |
| 3 | VILYUKHA Artyom |
| 33 | VALENTIONOK Denis |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 20 | Kostyko Yan |
| # | Forward |
|---|---|
| 32 | MAMAEV Roman |
| 81 | SMYKOVSKY Pyotr |
| 99 | BABAKOV Valery |
| 11 | Иест Константин |
| 73 | PEKHOTA Dmitry |
| 77 | BOBROV Oleg |
| 97 | DOMASHNEV Yuri |
| 55 | VOITEKHOVICH Vasiliy |
| 22 | RUSETSKY Pavel |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 44 | SAZHIN Alexey |
| 3 | ANDREEV Victor |
| 79 | AVRAMENKO Vyacheslav |
| 5 | RUDAKOVSKY Dmitry |
| 91 | NIKITENKO Sergey |
| 69 | VERENCHIKOV Kirill |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | Litus Pavel |
0
0Most goals1
0Goals in the minority0
0Goals in the equality12
6Remove Time6
13
| Bombardir |
|---|
| Bombardir | |
|---|---|
| Войтехович Василий | 4(2+2) |
| Иест Константин | 4(4+0) |
| Бабаков Валерий | 4(2+2) |
| Русецкий Павел | 3(2+1) |
| Сажин Алексей | 2(1+1) |
| Бобров Олег | 2(1+1) |
| Домашнев Юрий | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Король Дмитрий | 2:06 min |
| Равинский Николай | 2:00 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Домашнев Юрий | 2:00 min |
| Иест Константин | 2:00 min |
| Авраменко Вячеслав | 2:00 min |


