| # | Forward |
|---|---|
| 77 | KAROL Dzmitry |
| 25 | BELIY Nikita |
| 71 | ALEKSANDROV Ilya |
| 13 | PARKHUTA Vitali |
| 96 | NOVIKAU Ivan |
| 10 | GRUSHA Andrei |
| 38 | BURDEIKO Sergey |
| 81 | TSIMBAL Alexander |
| 97 | RAVINSKI Mikalai |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 33 | VALENTIONOK Denis |
| 32 | SMIRNOV Evgeny |
| 93 | KRASOVSKI Dmitry |
| 57 | Shapavalau Aliaksei |
| 16 | POLYAKOV Alexey |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 20 | Kostyko Yan |
| # | Forward |
|---|---|
| 13 | OSMOLOVSKII Pоl |
| 99 | YASKEVICH Siarhei |
| 20 | VRUBLEVSKY Sergey |
| 32 | SITNIK Dmitry |
| 3 | FURYK Mikalai |
| 71 | ROGOV Maksim |
| 89 | ARHIPOV Alexander |
| 2 | GARMAZA Sergey |
| 55 | GUKOV Pavel |
| 98 | YAROTSKI Dzmitry |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 12 | DEMIDO Alexander |
| 82 | BELKEVICH Mikhail |
| 28 | RANDAVTSOV Alexander |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | DEVOCHKO Igor |
0
0Most goals0
0Goals in the minority0
0Goals in the equality3
8Remove Time8
| Bombardir |
|---|
| Bombardir | |
|---|---|
| Ситник Дмитрий | 2(1+1) |
| Врублевский Сергей | 1(1+0) |
| Рогов Максим | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Новиков Иван | 2:00 min |
| Шаповалов Алексей | 2:00 min |
| Белый Никита | 2:00 min |
| Пархута Виталий | 2:00 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Демидо Александр | 4:00 min |
| Врублевский Сергей | 4:00 min |


