| # | Forward |
|---|---|
| 27 | MYSHKAVETS Dzmitry |
| 87 | NOVICHENKO Valentine |
| 54 | PLESHKO Sergey |
| 59 | ANISKA Viktar |
| 5 | FILIANOVICH Leanid |
| 92 | SHCHEBET Evgeny |
| 70 | Shchyhelski Yahor |
| 29 | HVAZDOVICH Vasili |
| 84 | KOPYTOV Nikolay |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 25 | DUDICH Anatoly |
| 40 | ZAKHAROV Andrei |
| 45 | PRAKAPOVICH Valery |
| 72 | Kushner Vasili |
| 70 | DAVIDOVSKY Vladimir |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 39 | KARMANOV Sergey |
| # | Forward |
|---|---|
| 25 | ALIAKSEYENKA Natallia |
| 15 | GUK Vladimir |
| 6 | KAVALENKA Aliaksandra |
| 17 | Pilnik Leonid |
| 51 | KOLONCHUK Mikhail |
| 7 | BLOVATSKY Stanislav |
| 12 | Blavatski Viktar |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 18 | KUDRYAVTSEV Alexandr |
| 84 | SEVASTSYANOVICH Yury |
| 8 | KAROL Yury |
| 11 | Makarchuk Viktar |
| 13 | Blavatski Stanislau |
| 84 | KRUGLIK Andrei |
| 69 | Kudrautsau Ihar |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | KANSTANTSINOVICH Maksim |
1Most goals1
2Goals in the minority0
6Goals in the equality0
10Remove Time6
1
| Bombardir | |
|---|---|
| Щигельский Егор | 3(2+1) |
| Новиченко Валентин | 2(2+0) |
| Дудич Анатолий | 2(1+1) |
| Плешко Сергей | 1(1+0) |
| Копытов Николай | 1(1+0) |
| Щебет Евгений | 1(1+0) |
| Филианович Леонид | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Круглик Андрей | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Мышковец Дмитрий | 4:00 min |
| Захаров Андрей | 4:00 min |
| Новиченко Валентин | 0:44 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Круглик Андрей | 2:00 min |
| Пильник Леонид | 2:00 min |
| Макарчук Виктор | 2:00 min |


