| # | Forward |
|---|---|
| 0 | KOVALEV Vladimir |
| 0 | SERCHENYA Alexander |
| 0 | VEREMEYCHIK Sergey |
| 0 | VESELKO Stepan |
| CHEPIK Alexey | |
| 0 | Samets Aliaksandr |
| 0 | Maslenkou Vladimir |
| 0 | CHUPRYNIN Anatoly |
| 0 | ANDRUKHOVICH Roman |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 0 | KAVALENYA Anatoly |
| 0 | MIKHAILOVSKY Andrey |
| 0 | Niamera Aliaksandr |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 0 | BELKO Sergey |
| # | Forward |
|---|---|
| URBAN Andrey | |
| 10 | BONDAR Aliaksandr |
| 11 | VIGURO Yuri |
| 18 | BARTOSHEK Igor |
| 17 | BARTOSHEK Vasily |
| 32 | VALCHAK Yuri |
| 99 | ZHELNEROVICH Dmitry |
| 23 | NOVOSELOV Alexey |
| 89 | SHVEDOV Egor |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 55 | SHVEDOV Timofey |
| 68 | Bukhalenkov Vladimir |
| 7 | Kin Yauhen |
| 43 | BABITSKI Ruslan |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | LYUKSHINOV Anton |
2
1Most goals0
0Goals in the minority0
1Goals in the equality1
12Remove Time16
1
| Bombardir | |
|---|---|
| Немиро Александр | 1(1+0) |
| Веремейчик Сергей | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Урбан Андрей | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Андрухович Роман | 4:00 min |
| Белько Сергей | 2:00 min |
| Веремейчик Сергей | 2:00 min |
| Михайловский Андрей | 2:00 min |
| Чепик Алексей | 2:00 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Вигуро Юрий | 3:42 min |
| Новосёлов Алексей | 2:00 min |
| Люкшинов Антон | 2:00 min |
| Кин Евгений | 2:00 min |
| Вальчак Юрий | 2:00 min |
| Бартошек Василий | 2:00 min |
| Урбан Андрей | 2:00 min |
| Shootout | 0 - 0 |
|---|


