5:11
Game Completed
(1:3, 1:3, 3:5)
Match Date: 22 october 2015 22:15
Referees: Христовский Павел, Гурьянов Виктор
Arena: "Minsk-Arena" Speed skating stadium
| # | Forward |
|---|---|
| 36 | KOLESOV Ilya |
| 11 | Tsiulmiankou Dzianis |
| 48 | VOITEKHOVICH Vasiliy |
| 17 | BORSUKOV Alexander |
| 52 | DOMASHNEV Yuri |
| 59 | Воюнков Вадим |
| 61 | GVOZDEV Pavel |
| 65 | ZLOBICH Uladzimir |
| 85 | KASTEL Alexander |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 45 | PRAKAPOVICH Valery |
| 78 | SMIRNOV Evgeny |
| 11 | GVOZDEV Anatoly |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 11 | TITOV Pavel |
| # | Forward |
|---|---|
| 19 | RAHULIA Yury |
| 7 | RACHYTSKI Stanislau |
| 30 | MADYTSKI Stanislau |
| 15 | SHELEPOV Pavel |
| 12 | MAZOK Dzmitry |
| 27 | Ivanyk Andrei |
| 16 | CHERNYKOV Konstantin |
| 17 | KASINSKI Valery |
| 9 | MARKAU Andrei |
| 2 | NAUMENKO Andrey |
| 24 | KUZNETSOV Alexey |
| 10 | STERINZAT Dzmitry |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 26 | GRACHEV Maksim |
| 35 | DANILOV Yuri |
| 14 | LAVRUSIK Igor |
| 28 | BARADULKIN Alexei |
| 31 | PLIASHCHANKA Siarhei |
| 21 | STAROVOITOV Dmitry |
| 34 | ARTSEMAU Yury |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 60 | PRYTULA Ilya |
| 40 | GORBACHENKO Sergey |
5
0Most goals1
0Goals in the minority1
5Goals in the equality9
4Remove Time6
11
| Bombardir | |
|---|---|
| Войтехович Василий | 2(1+1) |
| Гвоздев Павел | 2(1+1) |
| Домашнев Юрий | 1(1+0) |
| Колесов Илья | 1(1+0) |
| Злобич Владимир | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Рачицкий Станислав | 4(2+2) |
| Иванык Андрей | 3(3+0) |
| Кузнецов Алексей | 2(1+1) |
| Черняков Константин | 2(1+1) |
| Касинский Валерий | 2(1+1) |
| Мадыцкий Станислав | 1(1+0) |
| Мазок Дмитрий | 1(1+0) |
| Науменко Андрей | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Колесов Илья | 2:00 min |
| Домашнев Юрий | 0:45 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Марков Андрей | 4:00 min |
| Данилов Юрий | 2:00 min |
| Shootout | 0 - 0 |
|---|


