| # | Forward |
|---|---|
| 96 | NOVIKAU Ivan |
| 16 | LIPSKI Arseni |
| 42 | LAZOVIK Sergey |
| 74 | Tsiulmiankou Dzianis |
| 10 | GRUSHA Andrei |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 20 | TALPEKA Yury |
| 88 | OLIFER Dmitry |
| 57 | Shapavalau Aliaksei |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 41 | VITVITSKI Raman |
| # | Forward |
|---|---|
| 88 | SETKO Alexander |
| 47 | STRUK Aleksandr |
| 76 | Permanitski Vitali |
| 64 | SAVITSKY Pavel |
| 38 | BURDEIKO Sergey |
| 97 | DZEMIDOVICH Valery |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 13 | PARKHUTA Vitali |
| 23 | FOMICHONOK Vladimir |
| 97 | SIARHEYEU Andrei |
| 43 | PALONSKI Aliaksei |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 74 | KRASIUK Ivan |
5
0Most goals0
0Goals in the minority0
5Goals in the equality4
6Remove Time2
| Bombardir | |
|---|---|
| Груша Андрей | 3(3+0) |
| Олифер Дмитрий | 2(1+1) |
| Лазовик Сергей | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Струк Александр | 3(3+0) |
| Пархута Виталий | 3(1+2) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Шаповалов Алексей | 2:00 min |
| Толпеко Юрий | 2:00 min |
| Груша Андрей | 2:00 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Пархута Виталий | 2:00 min |


