# | Forward |
---|---|
35 | DANILOV Yuri |
2 | Navumenka Andrei |
4 | NIKOLAENKO Angey |
8 | Vaskevich Ivan |
10 | STERINZAT Dzmitry |
12 | MAZOK Dzmitry |
16 | CHERNYKOV Konstantin |
17 | KASINSKI Valery |
18 | Clebanov Michael |
20 | MUKIN Piotr |
21 | STAROVOITOV Dmitry |
22 | Mikhnavets Aliaksandr |
23 | BERNATSKY Anton |
24 | KUZNETSOV Alexey |
27 | Ivanyk Andrei |
28 | GRACHEV Maksim |
# | Goalkeeper |
---|---|
50 | BUSEL Denis |
# | Forward |
---|---|
90 | Maniuk Aliaksei |
93 | LABYKO Sergey |
21 | SERHIYENIA Yury |
87 | TITARENKO Gleb |
5 | BARANOV Ivan |
63 | SURUS Sergey |
53 | KHOMICH Viktar |
28 | Кузовков Андрей |
# | Defenсeman |
---|---|
11 | GUZIKOV Pavel |
10 | IVANOV Andrey |
12 | KATOVICH Ivan |
# | Goalkeeper |
---|---|
30 | TSIASEIKA Maryia |
1Most goals0
0Goals in the minority0
4Goals in the equality3
4Remove Time8
Bombardir | |
---|---|
Мазок Дмитрий | 2(1+1) |
Иванык Андрей | 2(2+0) |
Данилов Юрий | 1(1+0) |
Кузнецов Алексей | 1(1+0) |
Bombardir | |
---|---|
Сурус Сергей | 3(1+2) |
Манюк Алексей | 1(1+0) |
Хомич Виктор | 1(1+0) |
Penalty Player | |
---|---|
Васкевич Иван | 2:00 min |
Касинский Валерий | 2:00 min |
Penalty Player | |
---|---|
Титаренко Глеб | 4:00 min |
Лабыко Сергей | 2:00 min |
Иванов Андрей | 1:25 min |
Shootout | 0 - 0 |
---|