| # | Forward |
|---|---|
| 64 | SAVITSKY Pavel |
| 97 | DZEMIDOVICH Valery |
| 19 | GRETZKI Alexandr |
| 69 | TSYBULSKY Alexander |
| 55 | VERIGO Anton |
| 76 | Permanitski Vitali |
| 70 | Valiantovich Aliaksandr |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 23 | FOMICHONOK Vladimir |
| 43 | PALONSKI Aliaksei |
| 97 | SIARHEYEU Andrei |
| 13 | PARKHUTA Vitali |
| 48 | Lozhachnikau Illia |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 77 | PEREVYAZKIN Georgy |
| # | Forward |
|---|---|
| 96 | Житкович Артур |
| 40 | BADEEV Sergey |
| 17 | Говоров Степан |
| 13 | SMIRNOV Vladimir |
| 71 | Пан Юрий |
| 19 | AKULOV Alexander |
| 56 | VRUBLEVSKY Alexey |
| 4 | LOGOVSKY Andrey |
| 97 | TARANDA Aliaxandr |
| 84 | HAICHUK Yury |
| 87 | TAMASHUK Siarhei |
| 34 | Боёк Вадим |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | GULKO Victor |
| 32 | SHEVCHIK Egor |
0Most goals0
0Goals in the minority0
2Goals in the equality8
0Remove Time4
8
| Bombardir | |
|---|---|
| Савицкий Павел | 1(1+0) |
| Грецкий Александр | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Говоров Степан | 4(2+2) |
| Томашук Сергей | 4(3+1) |
| Логовский Андрей | 1(1+0) |
| Акулов Александр | 1(1+0) |
| Смирнов Владимир | 1(1+0) |


