| # | Forward |
|---|---|
| 21 | SERHIYENIA Yury |
| 87 | TITARENKO Gleb |
| 85 | KHARITONOVICH Dmitry |
| 5 | BARANOV Ivan |
| 9 | KOGUT Artem |
| 63 | SURUS Sergey |
| 53 | KHOMICH Viktar |
| 17 | VARENIK Alexander |
| 92 | YATSKO Aliaksandr |
| 28 | Кузовков Андрей |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 11 | GUZIKOV Pavel |
| 10 | IVANOV Andrey |
| 12 | KATOVICH Ivan |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 30 | TSIASEIKA Maryia |
| # | Forward |
|---|---|
| 28 | GRACHEV Maksim |
| 35 | DANILOV Yuri |
| 2 | NAUMENKO Andrey |
| 4 | NIKOLAENKO Angey |
| 7 | RACHYTSKI Stanislau |
| 10 | STERINZAT Dzmitry |
| 11 | BRANCAV Aleksey |
| 12 | MAZOK Dzmitry |
| 13 | MOSTOVNIKOV Maxim |
| 14 | LAVRUSIK Igor |
| 17 | KASINSKI Valery |
| 18 | Clebanov Michael |
| 20 | MUKIN Piotr |
| 21 | STAROVOITOV Dmitry |
| 24 | KUZNETSOV Alexey |
| 27 | Ivanyk Andrei |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 40 | GORBACHENKO Sergey |
0Most goals1
0Goals in the minority0
2Goals in the equality7
6Remove Time2
| Bombardir | |
|---|---|
| Хомич Виктор | 1(1+0) |
| Когут Артём | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Рачицкий Станислав | 3(2+1) |
| Мазок Дмитрий | 2(2+0) |
| Кузнецов Алексей | 2(1+1) |
| Стеринзат Дмитрий | 2(1+1) |
| Науменко Андрей | 1(1+0) |
| Грачёв Максим | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Баранов Иван | 2:00 min |
| Хомич Виктор | 2:00 min |
| Иванов Андрей | 0:06 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Мукин Пётр | 2:00 min |
| Shootout | 0 - 0 |
|---|


