| # | Forward |
|---|---|
| 2 | NAUMENKO Andrey |
| 4 | NIKOLAENKO Angey |
| 8 | Vaskevich Ivan |
| 9 | MARKAU Andrei |
| 10 | STERINZAT Dzmitry |
| 11 | BRANCAV Aleksey |
| 12 | MAZOK Dzmitry |
| 14 | LAVRUSIK Igor |
| 17 | KASINSKI Valery |
| 18 | Clebanov Michael |
| 20 | MUKIN Piotr |
| 24 | KUZNETSOV Alexey |
| 27 | Ivanyk Andrei |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 40 | GORBACHENKO Sergey |
| # | Forward |
|---|---|
| 42 | LAZOVIK Sergey |
| 34 | Кириллов Андрей |
| 91 | BONDAREV Anton |
| 96 | NOVIKAU Ivan |
| 10 | GRUSHA Andrei |
| 76 | DZIACHEK Piotr |
| 16 | LIPSKI Arseni |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 88 | OLIFER Dmitry |
| 93 | KRASOVSKI Dmitry |
| 31 | SMAIKEVICH Egor |
| 80 | KOSTOLONOV Sergey |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 41 | VITVITSKI Raman |
1Most goals2
0Goals in the minority0
3Goals in the equality1
4Remove Time8
3
| Bombardir | |
|---|---|
| Науменко Андрей | 2(2+0) |
| Иванык Андрей | 2(1+1) |
| Мазок Дмитрий | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Липский Арсений | 2(2+0) |
| Костолонов Сергей | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Брянцев Алексей | 1:48 min |
| Стеринзат Дмитрий | 1:02 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Лазовик Сергей | 4:00 min |
| Липский Арсений | 2:00 min |
| Красовский Дмитрий | 1:38 min |


